| IRMÃOS | Nº de Irmãos: 19 |
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08008 | CAPITÃO 4I | MACHO | 27/11/2025 | 06171 | GUAPO SB | 04097 | FLECHA SANTA FÉ |
| 08009 | FÚRIA 4I | FÊMEA | 27/11/2025 | 06171 | GUAPO SB | 04097 | FLECHA SANTA FÉ |
| 08011 | ESPORA 4I | FÊMEA | 27/11/2025 | 06171 | GUAPO SB | 04097 | FLECHA SANTA FÉ |
| 08012 | BADANA 4I | FÊMEA | 27/11/2025 | 06171 | GUAPO SB | 04097 | FLECHA SANTA FÉ |
| 08019 | CUIA 4I | FÊMEA | 04/12/2025 | 06171 | GUAPO SB | 02921 | LIZA DA ITABIRA |
| 08020 | H Ó 4I | MACHO | 04/12/2025 | 06171 | GUAPO SB | 02921 | LIZA DA ITABIRA |
| 08021 | FUZIL 4I | MACHO | 04/12/2025 | 06171 | GUAPO SB | 02921 | LIZA DA ITABIRA |
| 08022 | DIESEL 4I | MACHO | 04/12/2025 | 06171 | GUAPO SB | 02921 | LIZA DA ITABIRA |
| 08023 | BASTIÃO 4I | MACHO | 04/12/2025 | 06171 | GUAPO SB | 02921 | LIZA DA ITABIRA |
| 08024 | MACEGA 4I | FÊMEA | 04/12/2025 | 06171 | GUAPO SB | 02921 | LIZA DA ITABIRA |
| 06747 | PONCHO SB | MACHO | 06/12/2024 | 02600 | OMEGA DO PASTOREIO DO SUL | 04097 | FLECHA SANTA FÉ |
| 06748 | MIRK SB | MACHO | 06/12/2024 | 02600 | OMEGA DO PASTOREIO DO SUL | 04097 | FLECHA SANTA FÉ |
| 06749 | BRUTUS SB | MACHO | 06/12/2024 | 02600 | OMEGA DO PASTOREIO DO SUL | 04097 | FLECHA SANTA FÉ |
| 06750 | PALA SB | MACHO | 06/12/2024 | 02600 | OMEGA DO PASTOREIO DO SUL | 04097 | FLECHA SANTA FÉ |
| 06751 | ADAGA SB | FÊMEA | 06/12/2024 | 02600 | OMEGA DO PASTOREIO DO SUL | 04097 | FLECHA SANTA FÉ |
| 06752 | GAROA SB | FÊMEA | 06/12/2024 | 02600 | OMEGA DO PASTOREIO DO SUL | 04097 | FLECHA SANTA FÉ |
| 06753 | SNOW SB | FÊMEA | 06/12/2024 | 02600 | OMEGA DO PASTOREIO DO SUL | 04097 | FLECHA SANTA FÉ |
| 06754 | LIRA SB | FÊMEA | 06/12/2024 | 02600 | OMEGA DO PASTOREIO DO SUL | 04097 | FLECHA SANTA FÉ |
| 06755 | BASTO SB | MACHO | 06/12/2024 | 02600 | OMEGA DO PASTOREIO DO SUL | 04097 | FLECHA SANTA FÉ |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com