| IRMÃOS | Nº de Irmãos: 5 |
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08302 | NAJA CL | FÊMEA | 07/08/2025 | 03933 | DROGO BORDER D.D | 05893 | MAMBA DA BOA SORTE |
| 08303 | AMIZADE CL | FÊMEA | 07/08/2025 | 03933 | DROGO BORDER D.D | 05893 | MAMBA DA BOA SORTE |
| 08304 | CHEXS CL | MACHO | 07/08/2025 | 03933 | DROGO BORDER D.D | 05893 | MAMBA DA BOA SORTE |
| 07660 | ÍNDIA CL | FÊMEA | 02/07/2024 | 03933 | DROGO BORDER D.D | 02945 | RENA |
| 07917 | URSA CL | FÊMEA | 02/07/2024 | 03933 | DROGO BORDER D.D | 02945 | RENA |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com