| IRMÃOS | Nº de Irmãos: 22 |
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03899 | GRINGA SAO MIGUEL ARCANJO | FÊMEA | 09/07/2012 | 00011 | EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) | - | BELA SAO MIGUEL ARCANJO |
| 01093 | YAPA | FÊMEA | 17/07/2018 | 00011 | EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) | 01066 | BLACKSHEEP JILL |
| 01094 | KANTÉ | MACHO | 17/07/2018 | 00011 | EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) | 01066 | BLACKSHEEP JILL |
| 01095 | SCOTT | MACHO | 17/07/2018 | 00011 | EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) | 01066 | BLACKSHEEP JILL |
| 01096 | BUNECA | FÊMEA | 17/07/2018 | 00011 | EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) | 01066 | BLACKSHEEP JILL |
| 02469 | ORDINARIA PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 31/12/2012 | 00011 | EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) | - | BRUCK PASTORES DO CERRADO |
| 02206 | HEX PASTORES DO CERRADO | MACHO | 04/02/2012 | 00011 | EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) | - | MILLA 219 BR ENC. DO SUL |
| 02039 | LOLA | FÊMEA | 01/03/2015 | 00011 | EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) | - | NIKI |
| 02470 | DEFESA | FÊMEA | 01/03/2015 | 00011 | EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) | - | NIKI |
| 04466 | BRASA | FÊMEA | 03/01/2015 | 00011 | EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) | - | NIKI |
|
*
* * |
|||||||
| 00245 | BALU E.S. | FÊMEA | 27/07/2012 | 00011 | EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) | - | NIP BECO DO POETA |
| 01001 | BALA E.S. | FÊMEA | 27/07/2012 | 00011 | EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) | - | NIP BECO DO POETA |
| 00725 | GRINGA 2 | FÊMEA | 21/06/2017 | 00011 | EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) | 00724 | SDR VERONICA |
| 00726 | GRINGA 1 | FÊMEA | 21/06/2017 | 00011 | EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) | 00724 | SDR VERONICA |
| 00727 | TOKI | MACHO | 21/06/2017 | 00011 | EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) | 00724 | SDR VERONICA |
| 00728 | FIERA | FÊMEA | 21/06/2017 | 00011 | EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) | 00724 | SDR VERONICA |
| 00729 | VAPAI | MACHO | 21/06/2017 | 00011 | EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) | 00724 | SDR VERONICA |
| 02983 | FLO | FÊMEA | 20/07/2021 | 00011 | EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) | 00724 | SDR VERONICA |
| 02984 | ELLEN | FÊMEA | 20/07/2021 | 00011 | EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) | 00724 | SDR VERONICA |
| 00013 | DINGO | MACHO | 22/11/2015 | 00011 | EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) | 00012 | TICA |
| 00014 | TAKA | FÊMEA | 22/11/2015 | 00011 | EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) | 00012 | TICA |
| 00015 | TAFF | MACHO | 22/11/2015 | 00011 | EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) | 00012 | TICA |
|
*
|
|||||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com