| IRMÃOS | Nº de Irmãos: 6 |
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01480 | MORDAÇA E.S.I | FÊMEA | 14/06/2018 | 02437 | BR TORENA TIBURCIO | - | V. FLECHA BR KANIMAN |
| 03071 | ADRENALINA E.S.I. | FÊMEA | 14/06/2018 | 02437 | BR TORENA TIBURCIO | - | V. FLECHA BR KANIMAN |
| 03817 | ARAGANO E.S.I. | MACHO | 14/06/2018 | 02437 | BR TORENA TIBURCIO | - | V. FLECHA BR KANIMAN |
| 04331 | NACO DO PASTOREIO DO SUL | MACHO | 13/07/2017 | 00225 | CHIP | - | V. FLECHA BR KANIMAN |
|
*
|
|||||||
| 00422 | EURO DO PASTOREIO DO SUL | MACHO | 05/03/2015 | - | RUDY 254 BR ENC. DO SUL | - | ANIS DOIS PASTORES |
| 00331 | GURIA PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 20/09/2011 | - | RUDY 254 BR ENC. DO SUL | - | FLECHA OF LITTLE RANCH |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com