 
   
                | IRMÃOS | Nº de Irmãos: 32 | 
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00949 | COLLIE RL3 | MACHO | 14/08/2019 | 00817 | ROCK AVARE BC | 00289 | ANA | 
| 00950 | RABITO RL3 | MACHO | 14/08/2019 | 00817 | ROCK AVARE BC | 00289 | ANA | 
| 00952 | PRIMO RL3 | MACHO | 14/08/2019 | 00817 | ROCK AVARE BC | 00289 | ANA | 
| 00953 | HULK RL3 | MACHO | 14/08/2019 | 00817 | ROCK AVARE BC | 00289 | ANA | 
| 00954 | BARTOLOMEU RL3 | MACHO | 14/08/2019 | 00817 | ROCK AVARE BC | 00289 | ANA | 
| 03122 | IZZY DE LAS MARTINAS | FÊMEA | 09/08/2021 | 00817 | ROCK AVARE BC | 01494 | CRAZY DE LAS MARTINAS | 
| 03123 | MILO DE LAS MARTINAS | MACHO | 09/08/2021 | 00817 | ROCK AVARE BC | 01494 | CRAZY DE LAS MARTINAS | 
| 03124 | MINA DE LAS MARTINAS | FÊMEA | 09/08/2021 | 00817 | ROCK AVARE BC | 01494 | CRAZY DE LAS MARTINAS | 
| 03125 | POKER DE LAS MARTINAS | MACHO | 09/08/2021 | 00817 | ROCK AVARE BC | 01494 | CRAZY DE LAS MARTINAS | 
| 02611 | CORY RL3 | FÊMEA | 09/10/2020 | 00817 | ROCK AVARE BC | 00660 | GAITA DO FORT RENO | 
| 02612 | TANIA RL3 | FÊMEA | 09/10/2020 | 00817 | ROCK AVARE BC | 00660 | GAITA DO FORT RENO | 
| 02613 | TIGER RL3 | MACHO | 09/10/2020 | 00817 | ROCK AVARE BC | 00660 | GAITA DO FORT RENO | 
| 02614 | RUBI RL3 | FÊMEA | 09/10/2020 | 00817 | ROCK AVARE BC | 00660 | GAITA DO FORT RENO | 
| 02615 | CAMPEIRO RL3 | MACHO | 09/10/2020 | 00817 | ROCK AVARE BC | 00660 | GAITA DO FORT RENO | 
| 02616 | CHICO RL3 | MACHO | 09/10/2020 | 00817 | ROCK AVARE BC | 00660 | GAITA DO FORT RENO | 
| 02617 | KHOY RL3 | MACHO | 09/10/2020 | 00817 | ROCK AVARE BC | 00660 | GAITA DO FORT RENO | 
| 04790 | MEL RL3 | FÊMEA | 18/03/2022 | 00817 | ROCK AVARE BC | 03128 | LAILA | 
| 04791 | RANCO DE RIO CLARO | MACHO | 17/07/2022 | 00817 | ROCK AVARE BC | 01500 | SOL DE LAS MARTINAS | 
| 04792 | BAGUAL DE RIO CLARO | MACHO | 17/07/2022 | 00817 | ROCK AVARE BC | 01500 | SOL DE LAS MARTINAS | 
| 04793 | TIRON DE RIO CLARO | MACHO | 17/07/2022 | 00817 | ROCK AVARE BC | 01500 | SOL DE LAS MARTINAS | 
| 04794 | PAMPERO DE RIO CLARO | MACHO | 17/07/2022 | 00817 | ROCK AVARE BC | 01500 | SOL DE LAS MARTINAS | 
| 04795 | BOTON DE RIO CLARO | MACHO | 17/07/2022 | 00817 | ROCK AVARE BC | 01500 | SOL DE LAS MARTINAS | 
| 04796 | CORRAL DE RIO CLARO | MACHO | 17/07/2022 | 00817 | ROCK AVARE BC | 01500 | SOL DE LAS MARTINAS | 
| 01244 | JULIA RL3 | FÊMEA | 25/02/2020 | 00817 | ROCK AVARE BC | 00530 | VAQUEIRA DO FORT RENO | 
| 01245 | TIM RL3 | MACHO | 25/02/2020 | 00817 | ROCK AVARE BC | 00530 | VAQUEIRA DO FORT RENO | 
| *  5º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                             
                                                Campeonato Mineiro (AMBC)
                                                                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Ranch
                                        
                                        
                                        
                                            Ovinos
                                        
                                        
                                        2022 / Condutor: ANDRADE ALISSON DE SOUZA *  3º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                             
                                                Campeonato Paulista (APPAS)
                                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Ranch
                                        
                                        
                                        
                                            Ovinos
                                        
                                        
                                        2022 / Condutor: ANDRADE ALISSON DE SOUZA | |||||||
| 01246 | FIEL RL3 | MACHO | 25/02/2020 | 00817 | ROCK AVARE BC | 00530 | VAQUEIRA DO FORT RENO | 
| 01247 | TINA RL3 | FÊMEA | 25/02/2020 | 00817 | ROCK AVARE BC | 00530 | VAQUEIRA DO FORT RENO | 
| 01248 | CAMILA RL3 | FÊMEA | 25/02/2020 | 00817 | ROCK AVARE BC | 00530 | VAQUEIRA DO FORT RENO | 
| *  3º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                             
                                                Campeonato Mineiro (AMBC)
                                                                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Ranch
                                        
                                        
                                        
                                            Ovinos
                                        
                                        
                                        2022 / Condutor: ANDRADE ALISSON DE SOUZA | |||||||
| 01249 | ÍNDIA RL3 | FÊMEA | 25/02/2020 | 00817 | ROCK AVARE BC | 00530 | VAQUEIRA DO FORT RENO | 
| 01250 | BANDIDA RL3 | FÊMEA | 25/02/2020 | 00817 | ROCK AVARE BC | 00530 | VAQUEIRA DO FORT RENO | 
| 01251 | MARCELA RL3 | FÊMEA | 25/02/2020 | 00817 | ROCK AVARE BC | 00530 | VAQUEIRA DO FORT RENO | 
| 02936 | ISIS PABLO GLEYSER | FÊMEA | 17/11/2020 | 00817 | ROCK AVARE BC | 00530 | VAQUEIRA DO FORT RENO | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com