| IRMÃOS | Nº de Irmãos: 62 |
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07161 | MANEIA SANTA FÉ | FÊMEA | 03/02/2025 | 03614 | D SIMBA SANTA FÉ | 00808 | ÍNDIA |
| 07162 | MAGO SANTA FÉ | MACHO | 03/02/2025 | 03614 | D SIMBA SANTA FÉ | 00808 | ÍNDIA |
| 07163 | MAJOR SANTA FÉ | MACHO | 03/02/2025 | 03614 | D SIMBA SANTA FÉ | 00808 | ÍNDIA |
| 02581 | CHINA SANTA FÉ | FÊMEA | 14/01/2021 | 00932 | HULK RP 58 DA CRIÚVA | 00808 | ÍNDIA |
| 02582 | CIGANA SANTA FÉ | FÊMEA | 14/01/2021 | 00932 | HULK RP 58 DA CRIÚVA | 00808 | ÍNDIA |
| 02583 | CHILENA SANTA FÉ | FÊMEA | 14/01/2021 | 00932 | HULK RP 58 DA CRIÚVA | 00808 | ÍNDIA |
|
*
* * * |
|||||||
| 02584 | CHIQUINHA SANTA FÉ | FÊMEA | 14/01/2021 | 00932 | HULK RP 58 DA CRIÚVA | 00808 | ÍNDIA |
| 02585 | CAMPANA SANTA FÉ | FÊMEA | 14/01/2021 | 00932 | HULK RP 58 DA CRIÚVA | 00808 | ÍNDIA |
| 02586 | CALIBRE SANTA FÉ | MACHO | 14/01/2021 | 00932 | HULK RP 58 DA CRIÚVA | 00808 | ÍNDIA |
| 04094 | XERIFE SANTA FÉ | MACHO | 11/03/2022 | 00811 | SINUELO | 01203 | ÁGUIA SANTA FÉ |
| 04095 | TEQUILA SANTA FÉ | FÊMEA | 11/03/2022 | 00811 | SINUELO | 01203 | ÁGUIA SANTA FÉ |
| 04096 | CALOI SANTA FÉ | FÊMEA | 11/03/2022 | 00811 | SINUELO | 01203 | ÁGUIA SANTA FÉ |
| 04558 | GUTA SANTA FÉ | FÊMEA | 18/10/2022 | 00811 | SINUELO | 02582 | CIGANA SANTA FÉ |
| 04559 | GARRUCHA SANTA FÉ | FÊMEA | 18/10/2022 | 00811 | SINUELO | 02582 | CIGANA SANTA FÉ |
| 04560 | GAIUS SANTA FÉ | MACHO | 18/10/2022 | 00811 | SINUELO | 02582 | CIGANA SANTA FÉ |
| 04561 | GUAPA SANTA FÉ | FÊMEA | 18/10/2022 | 00811 | SINUELO | 02582 | CIGANA SANTA FÉ |
| 04562 | GAÚCHO SANTA FÉ | MACHO | 18/10/2022 | 00811 | SINUELO | 02582 | CIGANA SANTA FÉ |
| 04563 | GALO SANTA FÉ | MACHO | 18/10/2022 | 00811 | SINUELO | 02582 | CIGANA SANTA FÉ |
| 05761 | HERÓI SANTA FÉ | MACHO | 02/07/2023 | 00811 | SINUELO | 02582 | CIGANA SANTA FÉ |
| 05762 | HUANA SANTA FÉ | FÊMEA | 02/07/2023 | 00811 | SINUELO | 02582 | CIGANA SANTA FÉ |
| 05763 | H BRUJA SANTA FÉ | FÊMEA | 02/07/2023 | 00811 | SINUELO | 02582 | CIGANA SANTA FÉ |
| 05764 | HANA SANTA FÉ | FÊMEA | 02/07/2023 | 00811 | SINUELO | 02582 | CIGANA SANTA FÉ |
| 05765 | H NALA SANTA FÉ | FÊMEA | 02/07/2023 | 00811 | SINUELO | 02582 | CIGANA SANTA FÉ |
| 05766 | H LAKOTA SANTA FÉ | FÊMEA | 02/07/2023 | 00811 | SINUELO | 02582 | CIGANA SANTA FÉ |
| 01900 | BRASIL SANTA FÉ | MACHO | 07/11/2020 | 00811 | SINUELO | 00810 | FIRMEZA J.E.M. |
| 01901 | BOCAL SANTA FÉ | MACHO | 07/11/2020 | 00811 | SINUELO | 00810 | FIRMEZA J.E.M. |
| 01902 | BRUTO SANTA FÉ | MACHO | 07/11/2020 | 00811 | SINUELO | 00810 | FIRMEZA J.E.M. |
| 01903 | BUTIÁ SANTA FÉ | MACHO | 07/11/2020 | 00811 | SINUELO | 00810 | FIRMEZA J.E.M. |
| 01904 | BANZÉ SANTA FÉ | MACHO | 07/11/2020 | 00811 | SINUELO | 00810 | FIRMEZA J.E.M. |
| 01905 | BALA SANTA FÉ | FÊMEA | 07/11/2020 | 00811 | SINUELO | 00810 | FIRMEZA J.E.M. |
| 01906 | BRUXA SANTA FÉ | FÊMEA | 07/11/2020 | 00811 | SINUELO | 00810 | FIRMEZA J.E.M. |
| 01907 | BARBELA SANTA FÉ | FÊMEA | 07/11/2020 | 00811 | SINUELO | 00810 | FIRMEZA J.E.M. |
| 01908 | BRIGA SANTA FÉ | FÊMEA | 07/11/2020 | 00811 | SINUELO | 00810 | FIRMEZA J.E.M. |
| 01909 | BACCO SANTA FÉ | MACHO | 07/11/2020 | 00811 | SINUELO | 00810 | FIRMEZA J.E.M. |
| 04097 | FLECHA SANTA FÉ | FÊMEA | 01/07/2022 | 00811 | SINUELO | 03923 | FISGA DO PASTOREIO DO SUL |
| 04098 | FALCÃO SANTA FÉ | MACHO | 01/07/2022 | 00811 | SINUELO | 03923 | FISGA DO PASTOREIO DO SUL |
|
*
|
|||||||
| 04099 | FOGUETE SANTA FÉ | MACHO | 01/07/2022 | 00811 | SINUELO | 03923 | FISGA DO PASTOREIO DO SUL |
| 04100 | FAÍSCA SANTA FÉ | FÊMEA | 01/07/2022 | 00811 | SINUELO | 03923 | FISGA DO PASTOREIO DO SUL |
| 04101 | FARRAPO SANTA FÉ | MACHO | 01/07/2022 | 00811 | SINUELO | 03923 | FISGA DO PASTOREIO DO SUL |
| 04102 | FUNNY SANTA FÉ | FÊMEA | 01/07/2022 | 00811 | SINUELO | 03923 | FISGA DO PASTOREIO DO SUL |
|
*
* |
|||||||
| 04103 | FLY SANTA FÉ | FÊMEA | 01/07/2022 | 00811 | SINUELO | 03923 | FISGA DO PASTOREIO DO SUL |
| 01198 | ATENA SANTA FÉ | FÊMEA | 26/12/2019 | 00811 | SINUELO | 00808 | ÍNDIA |
| 01199 | ALERTA SANTA FÉ | MACHO | 26/12/2019 | 00811 | SINUELO | 00808 | ÍNDIA |
|
*
* * * * * * * |
|||||||
| 01200 | ÁTILA SANTA FÉ | MACHO | 26/12/2019 | 00811 | SINUELO | 00808 | ÍNDIA |
| 01201 | ASUELO SANTA FÉ | MACHO | 26/12/2019 | 00811 | SINUELO | 00808 | ÍNDIA |
|
*
* * * |
|||||||
| 01202 | ALPACA SANTA FÉ | FÊMEA | 26/12/2019 | 00811 | SINUELO | 00808 | ÍNDIA |
| 01203 | ÁGUIA SANTA FÉ | FÊMEA | 26/12/2019 | 00811 | SINUELO | 00808 | ÍNDIA |
|
*
|
|||||||
| 04291 | SOTA DA SRJ | FÊMEA | 14/12/2022 | 00811 | SINUELO | 02810 | MAMBA NEGRA |
| 04292 | RUBRA DA SRJ | FÊMEA | 14/12/2022 | 00811 | SINUELO | 02810 | MAMBA NEGRA |
| 04293 | SINUELO JÚNIOR DA SRJ | MACHO | 14/12/2022 | 00811 | SINUELO | 02810 | MAMBA NEGRA |
| 04294 | JUREMA DA SRJ | FÊMEA | 14/12/2022 | 00811 | SINUELO | 02810 | MAMBA NEGRA |
| 04295 | AMORA DA SRJ | FÊMEA | 14/12/2022 | 00811 | SINUELO | 02810 | MAMBA NEGRA |
| 04296 | TIBURCIO DA SRJ | MACHO | 14/12/2022 | 00811 | SINUELO | 02810 | MAMBA NEGRA |
| 04297 | CLAVE DA SRJ | FÊMEA | 14/12/2022 | 00811 | SINUELO | 02810 | MAMBA NEGRA |
| 04298 | XERGA DA SRJ | FÊMEA | 14/12/2022 | 00811 | SINUELO | 02810 | MAMBA NEGRA |
| 00831 | ROTCHA ARAGANA | FÊMEA | 13/05/2019 | 00811 | SINUELO | 00789 | UNA NR BORDER'S |
| 00832 | ROTCHA KARVAO | MACHO | 13/05/2019 | 00811 | SINUELO | 00789 | UNA NR BORDER'S |
| 00833 | ROTCHA PANTERA | FÊMEA | 13/05/2019 | 00811 | SINUELO | 00789 | UNA NR BORDER'S |
| 00834 | ROTCHA SORRO GUAPO | MACHO | 13/05/2019 | 00811 | SINUELO | 00789 | UNA NR BORDER'S |
| 00835 | ROTCHA MINUANO | MACHO | 13/05/2019 | 00811 | SINUELO | 00789 | UNA NR BORDER'S |
| 00836 | ROTCHA KIRA | FÊMEA | 13/05/2019 | 00811 | SINUELO | 00789 | UNA NR BORDER'S |
| 00837 | ROTCHA KIKO | MACHO | 13/05/2019 | 00811 | SINUELO | 00789 | UNA NR BORDER'S |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com