 
   
                | IRMÃOS | Nº de Irmãos: 10 | 
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01313 | DELTA DO 4C | FÊMEA | 20/01/2020 | 01148 | ARTAX DO PASTOREIO DO SUL | 00578 | MUGRA | 
| 01314 | NINA DO 4C | FÊMEA | 20/01/2020 | 01148 | ARTAX DO PASTOREIO DO SUL | 00578 | MUGRA | 
| 01315 | PRENDA DO 4C | FÊMEA | 20/01/2020 | 01148 | ARTAX DO PASTOREIO DO SUL | 00578 | MUGRA | 
| 01316 | FAÍSCA DO 4C | FÊMEA | 20/01/2020 | 01148 | ARTAX DO PASTOREIO DO SUL | 00578 | MUGRA | 
| 01317 | BRISA DO 4C | FÊMEA | 20/01/2020 | 01148 | ARTAX DO PASTOREIO DO SUL | 00578 | MUGRA | 
| 02739 | TARUGO SMITHCANIL (VERON) | MACHO | 15/08/2021 | 00932 | HULK RP 58 DA CRIÚVA | 00578 | MUGRA | 
| *  3º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                             
                                                Campeonato ABCM
                                                                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Novatos
                                        
                                        
                                        
                                            Bovinos
                                        
                                        2023 / Condutor: WILSON SILVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | |||||||
| 01978 | DONNA SMITHCANIL | FÊMEA | 20/10/2020 | 00990 | LA MARCA CACIQUE | 00578 | MUGRA | 
| 01979 | PIRATA SMITHCANIL | MACHO | 20/10/2020 | 00990 | LA MARCA CACIQUE | 00578 | MUGRA | 
| 01980 | JUMPPER SMITHCANIL | MACHO | 20/10/2020 | 00990 | LA MARCA CACIQUE | 00578 | MUGRA | 
| 01981 | CHIMANGO SMITHCANIL | MACHO | 20/10/2020 | 00990 | LA MARCA CACIQUE | 00578 | MUGRA | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com