 
   
                | IRMÃOS | Nº de Irmãos: 65 | 
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00716 | LUNA | FÊMEA | 24/06/2016 | 00026 | ATHOS | 01460 | MAY | 
| 01461 | BUMA | FÊMEA | 19/05/2019 | - | NAP | 01460 | MAY | 
| 01462 | MILI | FÊMEA | 19/05/2019 | - | NAP | 01460 | MAY | 
| 01463 | ADAGA | FÊMEA | 19/05/2019 | - | NAP | 01460 | MAY | 
| 01788 | TUF | MACHO | 19/05/2019 | - | NAP | 01460 | MAY | 
| *  3º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                             
                                                Campeonato Gaúcho
                                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Ranch
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Bovinos
                                        
                                        2023 / Condutor: RAFAEL DAS NEVES BOTELHO *  Vice-Campeão                                                                
                                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                             
                                                Brasileiro
                                            
                                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Ranch
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Bovinos
                                        
                                        2023 / Condutor: RAFAEL DAS NEVES BOTELHO *  Campeão                                                                
                                                                                
                                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                                ABCM
                                            
                                                                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Ranch
                                        
                                        
                                        
                                            Ovinos
                                        
                                        
                                        2023 / Condutor: RAFAEL DAS NEVES BOTELHO *  4º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                             
                                                Campeonato Gaúcho
                                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Novatos
                                        
                                        
                                        
                                            Bovinos
                                        
                                        2022 / Condutor: RAFAEL DAS NEVES BOTELHO *  4º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                             
                                                Campeonato ABCM
                                                                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Ranch
                                        
                                        
                                        
                                            Ovinos
                                        
                                        
                                        2022 / Condutor: RAFAEL DAS NEVES BOTELHO | |||||||
| 02522 | GUAPA | FÊMEA | 19/05/2019 | - | NAP | 01460 | MAY | 
| 06901 | MAX | MACHO | 31/10/2024 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 01140 | AISHA | 
| 06902 | PARCEIRO | MACHO | 31/10/2024 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 01140 | AISHA | 
| 06903 | DIANA | FÊMEA | 31/10/2024 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 01140 | AISHA | 
| 03176 | MAUI LITTLE RANCH | MACHO | 12/08/2021 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 01132 | BEYCE SINUELO | 
| 03177 | CONNOR LITTLE RANCH | MACHO | 12/08/2021 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 01132 | BEYCE SINUELO | 
| 03178 | BOBY LITTLE RANCH | MACHO | 12/08/2021 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 01132 | BEYCE SINUELO | 
| 03179 | LAMPIÃO LITTLE RANCH | MACHO | 12/08/2021 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 01132 | BEYCE SINUELO | 
| 03180 | MOA LITTLE RANCH | FÊMEA | 12/08/2021 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 01132 | BEYCE SINUELO | 
| 03181 | MIA LITTLE RANCH | FÊMEA | 12/08/2021 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 01132 | BEYCE SINUELO | 
| 03731 | SKY LITTLE RANCH | FÊMEA | 12/08/2021 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 01132 | BEYCE SINUELO | 
| 05174 | XAMÃ | MACHO | 18/06/2023 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 02722 | IDA DO PIRES SALDANHA | 
| 05175 | FREDDY | MACHO | 18/06/2023 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 02722 | IDA DO PIRES SALDANHA | 
| 05176 | TUPI | MACHO | 18/06/2023 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 02722 | IDA DO PIRES SALDANHA | 
| 05177 | APOLO | MACHO | 18/06/2023 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 02722 | IDA DO PIRES SALDANHA | 
| 05178 | JACK | MACHO | 18/06/2023 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 02722 | IDA DO PIRES SALDANHA | 
| 05179 | LAIKA | FÊMEA | 18/06/2023 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 02722 | IDA DO PIRES SALDANHA | 
| 05180 | FRIDA | FÊMEA | 18/06/2023 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 02722 | IDA DO PIRES SALDANHA | 
| 05181 | LUA | FÊMEA | 18/06/2023 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 02722 | IDA DO PIRES SALDANHA | 
| 05182 | NEVASCA | FÊMEA | 18/06/2023 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 02722 | IDA DO PIRES SALDANHA | 
| 01467 | ANITA SMITHCANIL | FÊMEA | 25/07/2020 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 01460 | MAY | 
| 01468 | NELL SMITHCANIL | FÊMEA | 25/07/2020 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 01460 | MAY | 
| 01470 | FANY SMITHCANIL | FÊMEA | 25/07/2020 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 01460 | MAY | 
| 01471 | HARU SMITHCANIL | MACHO | 25/07/2020 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 01460 | MAY | 
| 01472 | DIM SMITHCANIL | MACHO | 25/07/2020 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 01460 | MAY | 
| 01473 | JACK SMITHCANIL | MACHO | 25/07/2020 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 01460 | MAY | 
| 01474 | HEROI SMITHCANIL | MACHO | 25/07/2020 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 01460 | MAY | 
| 01475 | GUAPA SMITHCANIL | FÊMEA | 25/07/2020 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 01460 | MAY | 
| 01476 | LUNA SMITHCANIL | FÊMEA | 25/07/2020 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 01460 | MAY | 
| 01477 | PAMPA SMITHCANIL | MACHO | 25/07/2020 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 01460 | MAY | 
| 01284 | RUBI LITTLE RANCH | MACHO | 14/07/2019 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 01283 | MILLY | 
| 01285 | JANE LITTLE RANCH | FÊMEA | 14/07/2019 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 01283 | MILLY | 
| 01286 | TCHE LITTLE RANCH | MACHO | 14/07/2019 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 01283 | MILLY | 
| 01287 | MALU LITTLE RANCH | FÊMEA | 14/07/2019 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 01283 | MILLY | 
| 01288 | TONI LITTLE RANCH | MACHO | 14/07/2019 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 01283 | MILLY | 
| 01289 | ZAMBA LITTLE RANCH | FÊMEA | 14/07/2019 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 01283 | MILLY | 
| 01290 | TECKA LITTLE RANCH | FÊMEA | 14/07/2019 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 01283 | MILLY | 
| 00773 | PULCÚ | MACHO | 07/04/2019 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 00765 | MISTY | 
| 00774 | GO | MACHO | 07/04/2019 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 00765 | MISTY | 
| 00775 | PEG | FÊMEA | 07/04/2019 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 00765 | MISTY | 
| 00776 | OLÍMPIA | FÊMEA | 07/04/2019 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 00765 | MISTY | 
| 00777 | EL | MACHO | 07/04/2019 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 00765 | MISTY | 
| 00778 | FLY | FÊMEA | 27/08/2018 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 00765 | MISTY | 
| 00779 | OLIE | FÊMEA | 27/08/2018 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 00765 | MISTY | 
| 01700 | BE | MACHO | 12/07/2020 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O | 
| 01701 | JACK | MACHO | 12/07/2020 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O | 
| 01702 | BRIAN | MACHO | 12/07/2020 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O | 
| 01703 | GUAPA | FÊMEA | 12/07/2020 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O | 
| 01704 | KATH | FÊMEA | 12/07/2020 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O | 
| 01705 | TEXAS | FÊMEA | 12/07/2020 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O | 
| 00925 | DUK SMITHCANIL | MACHO | 01/10/2019 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 00500 | NELL | 
| 00926 | SERRANO SMITHCANIL | MACHO | 01/10/2019 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 00500 | NELL | 
| 00927 | CAMPANA SMITHCANIL | FÊMEA | 01/10/2019 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 00500 | NELL | 
| 00928 | THOR SMITHCANIL | MACHO | 01/10/2019 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 00500 | NELL | 
| 00929 | BRAGADA SMITHCANIL | FÊMEA | 01/10/2019 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 00500 | NELL | 
| 00930 | FIDEL IVAR SMITHCANIL | MACHO | 01/10/2019 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 00500 | NELL | 
| 01070 | JOE CMF | MACHO | 13/03/2019 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 00718 | SHY | 
| 01071 | JAKE CMF | MACHO | 13/03/2019 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 00718 | SHY | 
| 01072 | PILLI CMF | FÊMEA | 13/03/2019 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 00718 | SHY | 
| 01073 | VICKY CMF | FÊMEA | 13/03/2019 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 00718 | SHY | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com