 
   
                | IRMÃOS | Nº de Irmãos: 6 | 
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03481 | ALASKA OURO BRANCO | MACHO | 25/06/2021 | 00330 | BARUC | 03328 | NIGHT | 
| 03482 | PELÉ OURO BRANCO | MACHO | 25/06/2021 | 00330 | BARUC | 03328 | NIGHT | 
| 03483 | LAMPIÃO OURO BRANCO | MACHO | 25/06/2021 | 00330 | BARUC | 03328 | NIGHT | 
| 03484 | SECRETO OURO BRANCO | MACHO | 25/06/2021 | 00330 | BARUC | 03328 | NIGHT | 
| 03485 | NEPAL OURO BRANCO | MACHO | 25/06/2021 | 00330 | BARUC | 03328 | NIGHT | 
| 01707 | TUBI | MACHO | 19/04/2015 | - | FRANK OF LITTLE RANCH | - | BRISA | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com