| IRMÃOS | Nº de Irmãos: 17 |
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05953 | HECTOR JUCKA PITANGA | MACHO | 05/06/2024 | 01090 | DOC JUCKA PITANGA | 00988 | ULA YUCUMA |
| 05954 | HOLMES JUCKA PITANGA | MACHO | 05/06/2024 | 01090 | DOC JUCKA PITANGA | 00988 | ULA YUCUMA |
| 05955 | HOMBRE JUCKA PITANGA | MACHO | 05/06/2024 | 01090 | DOC JUCKA PITANGA | 00988 | ULA YUCUMA |
| 01587 | ELOI JUCKA PITANGA | MACHO | 14/02/2020 | 01586 | ELIOT DO P.S. | 00988 | ULA YUCUMA |
| 01588 | ELIS JUCKA PITANGA | FÊMEA | 14/02/2020 | 01586 | ELIOT DO P.S. | 00988 | ULA YUCUMA |
| 01589 | EVA JUCKA PITANGA | FÊMEA | 14/02/2020 | 01586 | ELIOT DO P.S. | 00988 | ULA YUCUMA |
| 02259 | GLEN JUCKA PITANGA | MACHO | 08/03/2021 | 02216 | VITO BC-SN JUCKA PITANGA (MANCHA) | 00988 | ULA YUCUMA |
| 02260 | GUARA JUCKA PITANGA | MACHO | 08/03/2021 | 02216 | VITO BC-SN JUCKA PITANGA (MANCHA) | 00988 | ULA YUCUMA |
| 02261 | GAL JUCKA PITANGA | FÊMEA | 08/03/2021 | 02216 | VITO BC-SN JUCKA PITANGA (MANCHA) | 00988 | ULA YUCUMA |
| 02262 | GABI JUCKA PITANGA | FÊMEA | 08/03/2021 | 02216 | VITO BC-SN JUCKA PITANGA (MANCHA) | 00988 | ULA YUCUMA |
| 02263 | GAITOR JUCKA PITANGA | MACHO | 08/03/2021 | 02216 | VITO BC-SN JUCKA PITANGA (MANCHA) | 00988 | ULA YUCUMA |
| 02264 | GOLAN JUCKA PITANGA | MACHO | 08/03/2021 | 02216 | VITO BC-SN JUCKA PITANGA (MANCHA) | 00988 | ULA YUCUMA |
| 00025 | AGUIA | FÊMEA | 18/11/2011 | - | ZAC OROITE | - | DAMA BR KANIMAN (AIKA) |
| 01052 | GURI | MACHO | 26/10/2011 | - | ZAC OROITE | - | ELZA BC-SN JUCKA PITANGA |
| 00497 | JESS BC-SN JUCKA PITANGA | FÊMEA | 26/06/2009 | - | ZAC OROITE | - | IPE LARA |
| 00988 | ULA YUCUMA | FÊMEA | 14/11/2014 | - | ZAC OROITE | - | NINA BJ PASTOREIO DA ESPERANCA |
| 00329 | KRIS | FÊMEA | 20/12/2009 | - | ZAC OROITE | - | QUEEN |
|
*
* * |
|||||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com