| IRMÃOS | Nº de Irmãos: 4 |
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06878 | BELA DO MIRA-FLOR | FÊMEA | 20/11/2024 | 00616 | DANCH BONFIM | 03794 | BALEIA |
| 06879 | LAMPIÃO DO MIRA-FLOR | MACHO | 20/11/2024 | 00616 | DANCH BONFIM | 03794 | BALEIA |
| 06880 | LUNA DO MIRA-FLOR | FÊMEA | 20/11/2024 | 00616 | DANCH BONFIM | 03794 | BALEIA |
| 06600 | MG LUCY | FÊMEA | 19/09/2024 | 05582 | TECO | 01144 | LUMA |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com