| IRMÃOS | Nº de Irmãos: 6 |
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01914 | RONDONIA | FÊMEA | 02/02/2019 | 01899 | CIELO | 01160 | REBECA PASTORES DO CERRADO |
| 03412 | MAIA | FÊMEA | 13/08/2019 | 01899 | CIELO | 03019 | SKOL |
| 03486 | KIRA | FÊMEA | 02/05/2016 | 01899 | CIELO | 03019 | SKOL |
| 03487 | TAURUS | MACHO | 02/05/2016 | 01899 | CIELO | 03019 | SKOL |
| 03797 | TERRA | FÊMEA | 18/06/2018 | 01966 | EIJAY MB CATTLE (THOR) | 01160 | REBECA PASTORES DO CERRADO |
| 03798 | MEL | FÊMEA | 18/06/2018 | 01966 | EIJAY MB CATTLE (THOR) | 01160 | REBECA PASTORES DO CERRADO |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com