| IRMÃOS | Nº de Irmãos: 19 |
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04742 | OREO HM | MACHO | 23/01/2023 | 01941 | BIORN | 00205 | LAILINHA HM |
| 04743 | WEST HM | MACHO | 23/01/2023 | 01941 | BIORN | 00205 | LAILINHA HM |
| 04744 | VERSO HM | MACHO | 23/01/2023 | 01941 | BIORN | 00205 | LAILINHA HM |
| 04745 | ZOE HM | FÊMEA | 23/01/2023 | 01941 | BIORN | 00205 | LAILINHA HM |
| 04746 | STORM HM | FÊMEA | 23/01/2023 | 01941 | BIORN | 00205 | LAILINHA HM |
| 04747 | BALTO HM | MACHO | 23/01/2023 | 01941 | BIORN | 00205 | LAILINHA HM |
| 04205 | BOND HM | MACHO | 04/07/2022 | 01953 | CAPITÃO | 00205 | LAILINHA HM |
| 04206 | BIP HM | MACHO | 04/07/2022 | 01953 | CAPITÃO | 00205 | LAILINHA HM |
| 04207 | XERIFE HM | MACHO | 23/12/2021 | 01953 | CAPITÃO | 00205 | LAILINHA HM |
| 04208 | SHAKIRA HM | FÊMEA | 23/12/2021 | 01953 | CAPITÃO | 00205 | LAILINHA HM |
| 01927 | TIZI | FÊMEA | 23/10/2019 | 00008 | RUAH HM | 00205 | LAILINHA HM |
| 01928 | YURKA | FÊMEA | 23/10/2019 | 00008 | RUAH HM | 00205 | LAILINHA HM |
| 01929 | COLT | MACHO | 23/10/2019 | 00008 | RUAH HM | 00205 | LAILINHA HM |
| 01930 | ZAC | MACHO | 23/10/2019 | 00008 | RUAH HM | 00205 | LAILINHA HM |
| 01944 | TROUBLE | MACHO | 25/12/2020 | 01943 | ZEUS | 00205 | LAILINHA HM |
| 01945 | WEST | MACHO | 25/12/2020 | 01943 | ZEUS | 00205 | LAILINHA HM |
| 01946 | JACK | MACHO | 25/12/2020 | 01943 | ZEUS | 00205 | LAILINHA HM |
| 01947 | NEO | MACHO | 25/12/2020 | 01943 | ZEUS | 00205 | LAILINHA HM |
| 01948 | BESS | FÊMEA | 25/12/2020 | 01943 | ZEUS | 00205 | LAILINHA HM |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com