| IRMÃOS | Nº de Irmãos: 31 |
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00320 | TINA | FÊMEA | 09/10/2016 | 00402 | BEAR | 02021 | VICK |
| 05014 | MIRK PASTOR DO CAMPO | MACHO | 08/05/2023 | 00450 | BILL | 02061 | CDG ELBA |
|
*
|
|||||||
| 05015 | LEX PASTOR DO CAMPO | MACHO | 08/05/2023 | 00450 | BILL | 02061 | CDG ELBA |
| 05016 | MITO PASTOR DO CAMPO | MACHO | 08/05/2023 | 00450 | BILL | 02061 | CDG ELBA |
| 07004 | AMELIA RL3 | FÊMEA | 15/05/2024 | 00450 | BILL | 00660 | GAITA DO FORT RENO |
| 07005 | JOGADOR RL3 | MACHO | 15/05/2024 | 00450 | BILL | 00660 | GAITA DO FORT RENO |
| 07006 | FABIO RL3 | MACHO | 15/05/2024 | 00450 | BILL | 00660 | GAITA DO FORT RENO |
| 00598 | CDG BRASA | FÊMEA | 20/05/2018 | 00450 | BILL | 00170 | PRADA |
| 00599 | CDG LOBO | MACHO | 20/05/2018 | 00450 | BILL | 00170 | PRADA |
| 00600 | CDG BALA | FÊMEA | 20/05/2018 | 00450 | BILL | 00170 | PRADA |
| 00601 | CDG BINA | FÊMEA | 20/05/2018 | 00450 | BILL | 00170 | PRADA |
| 00602 | CDG NICK | MACHO | 20/05/2018 | 00450 | BILL | 00170 | PRADA |
| 00603 | CDG IZA | FÊMEA | 20/05/2018 | 00450 | BILL | 00170 | PRADA |
| 00604 | CDG BELA | FÊMEA | 20/05/2018 | 00450 | BILL | 00170 | PRADA |
|
*
|
|||||||
| 00605 | CDG BUD | MACHO | 20/05/2018 | 00450 | BILL | 00170 | PRADA |
| 00412 | TITÃ | MACHO | 04/11/2015 | 00450 | BILL | 02021 | VICK |
| 02401 | VIOLA | FÊMEA | 04/11/2015 | 00450 | BILL | 02021 | VICK |
|
*
|
|||||||
| 02410 | JAY | MACHO | 04/11/2015 | 00450 | BILL | 02021 | VICK |
| 01609 | SASHA | FÊMEA | 04/05/2018 | 00621 | GUS | 02021 | VICK |
| 02623 | MEG | FÊMEA | 04/05/2018 | 00621 | GUS | 02021 | VICK |
| 00450 | BILL | MACHO | 16/11/2011 | 00823 | KINLOCH CIAN | 02021 | VICK |
|
*
* |
|||||||
| 00498 | BOCAINA´S BRASIL DML JAMIE | MACHO | 16/11/2011 | 00823 | KINLOCH CIAN | 02021 | VICK |
| 00500 | NELL | FÊMEA | 24/04/2015 | 00823 | KINLOCH CIAN | 02021 | VICK |
| 02642 | BOCAINA´S BRASIL DML BALI | FÊMEA | 12/10/2012 | 00823 | KINLOCH CIAN | 02021 | VICK |
| 05053 | CHARRUA | FÊMEA | 24/04/2015 | 00823 | KINLOCH CIAN | 02021 | VICK |
| 00879 | ROBBIE | MACHO | 21/04/2017 | 00089 | PEPPER | 02021 | VICK |
| 01550 | NASH | FÊMEA | 21/04/2017 | 00089 | PEPPER | 02021 | VICK |
| 00327 | DREAM | MACHO | 26/11/2013 | 01000 | TWEED | 02021 | VICK |
|
*
* * * * * |
|||||||
| 00587 | CINCERRO DA CRIUVA | MACHO | 26/11/2013 | 01000 | TWEED | 02021 | VICK |
|
*
* * * * * * |
|||||||
| 00225 | CHIP | MACHO | 08/10/2014 | 02133 | WISP | 02021 | VICK |
| 00325 | FLOSS | FÊMEA | 10/08/2014 | 02133 | WISP | 02021 | VICK |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com