| IRMÃOS | Nº de Irmãos: 21 |
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05874 | HUILLIMAPU TAFF | MACHO | 26/11/2022 | 04465 | CLYDE (FLIP) | 01066 | BLACKSHEEP JILL |
| 01093 | YAPA | FÊMEA | 17/07/2018 | 00011 | EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) | 01066 | BLACKSHEEP JILL |
| 01094 | KANTÉ | MACHO | 17/07/2018 | 00011 | EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) | 01066 | BLACKSHEEP JILL |
| 01095 | SCOTT | MACHO | 17/07/2018 | 00011 | EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) | 01066 | BLACKSHEEP JILL |
| 01096 | BUNECA | FÊMEA | 17/07/2018 | 00011 | EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) | 01066 | BLACKSHEEP JILL |
| 03430 | HUILLIMAPU ZULU | MACHO | 29/08/2017 | 00069 | JIM | 01066 | BLACKSHEEP JILL |
| 02283 | VIVA | FÊMEA | 15/07/2020 | 01403 | JUMPINW TUX | 01066 | BLACKSHEEP JILL |
| 02284 | MAICO | MACHO | 15/07/2020 | 01403 | JUMPINW TUX | 01066 | BLACKSHEEP JILL |
| 02285 | SUPER | MACHO | 15/07/2020 | 01403 | JUMPINW TUX | 01066 | BLACKSHEEP JILL |
| 02286 | JAN | FÊMEA | 15/07/2020 | 01403 | JUMPINW TUX | 01066 | BLACKSHEEP JILL |
| 04175 | HOPE | MACHO | 17/09/2022 | 01403 | JUMPINW TUX | 00724 | SDR VERONICA |
| 04176 | CI | FÊMEA | 17/09/2022 | 01403 | JUMPINW TUX | 00724 | SDR VERONICA |
| 04177 | GWEND | FÊMEA | 17/09/2022 | 01403 | JUMPINW TUX | 00724 | SDR VERONICA |
| 04178 | TUCO | MACHO | 17/09/2022 | 01403 | JUMPINW TUX | 00724 | SDR VERONICA |
| 01414 | MATE | MACHO | 03/05/2020 | 01403 | JUMPINW TUX | 01392 | VYHIMPACT BIODAN ANIR |
| 01415 | TUIL | MACHO | 03/05/2020 | 01403 | JUMPINW TUX | 01392 | VYHIMPACT BIODAN ANIR |
| 01416 | IPA | FÊMEA | 03/05/2020 | 01403 | JUMPINW TUX | 01392 | VYHIMPACT BIODAN ANIR |
| 01417 | UFO | MACHO | 03/05/2020 | 01403 | JUMPINW TUX | 01392 | VYHIMPACT BIODAN ANIR |
| 01418 | TUXI | MACHO | 03/05/2020 | 01403 | JUMPINW TUX | 01392 | VYHIMPACT BIODAN ANIR |
| 01419 | PILA | FÊMEA | 03/05/2020 | 01403 | JUMPINW TUX | 01392 | VYHIMPACT BIODAN ANIR |
| 01420 | TAC | MACHO | 03/05/2020 | 01403 | JUMPINW TUX | 01392 | VYHIMPACT BIODAN ANIR |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com