| IRMÃOS | Nº de Irmãos: 32 |
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03737 | KENGI RANCHO MATUTO | MACHO | 23/03/2022 | 00976 | BRUCE | 02467 | FRIDA PE DE BOI |
| 03738 | REX RANCHO MATUTO | MACHO | 23/03/2022 | 00976 | BRUCE | 02467 | FRIDA PE DE BOI |
| 03739 | DUROK RANCHO MATUTO | MACHO | 23/03/2022 | 00976 | BRUCE | 02467 | FRIDA PE DE BOI |
| 03740 | SIMBA RANCHO MATUTO | MACHO | 23/03/2022 | 00976 | BRUCE | 02467 | FRIDA PE DE BOI |
| 03741 | NALA RANCHO MATUTO | FÊMEA | 23/03/2022 | 00976 | BRUCE | 02467 | FRIDA PE DE BOI |
| 03742 | HONO RANCHO MATUTO | MACHO | 23/03/2022 | 00976 | BRUCE | 02467 | FRIDA PE DE BOI |
| 03743 | PANTA RANCHO MATUTO | FÊMEA | 23/03/2022 | 00976 | BRUCE | 02467 | FRIDA PE DE BOI |
|
*
|
|||||||
| 03744 | TERRY RANCHO MATUTO | FÊMEA | 23/03/2022 | 00976 | BRUCE | 02467 | FRIDA PE DE BOI |
| 02351 | STOKERS MELLER | MACHO | 06/02/2021 | 00299 | HORUS PASTORES DO CERRADO | 01196 | BINA HAIND PAINTED |
| 02352 | HOLLY MELLER | FÊMEA | 06/02/2021 | 00299 | HORUS PASTORES DO CERRADO | 01196 | BINA HAIND PAINTED |
|
*
|
|||||||
| 02353 | TARITA MELLER | FÊMEA | 06/02/2021 | 00299 | HORUS PASTORES DO CERRADO | 01196 | BINA HAIND PAINTED |
|
*
|
|||||||
| 02354 | JADY MELLER | FÊMEA | 06/02/2021 | 00299 | HORUS PASTORES DO CERRADO | 01196 | BINA HAIND PAINTED |
| 02355 | NYMMUY MELLER | FÊMEA | 06/02/2021 | 00299 | HORUS PASTORES DO CERRADO | 01196 | BINA HAIND PAINTED |
| 02356 | DON MELLER | MACHO | 06/02/2021 | 00299 | HORUS PASTORES DO CERRADO | 01196 | BINA HAIND PAINTED |
| 02357 | TOGO MELLER | MACHO | 06/02/2021 | 00299 | HORUS PASTORES DO CERRADO | 01196 | BINA HAIND PAINTED |
| 03217 | ARES STA GERTRUDES | MACHO | 03/08/2021 | 00299 | HORUS PASTORES DO CERRADO | 02329 | MAYA L.V.C. |
| 03218 | AIMÊ STA GERTRUDES | FÊMEA | 03/08/2021 | 00299 | HORUS PASTORES DO CERRADO | 02329 | MAYA L.V.C. |
| 03219 | ATHENA STA GERTRUDES | FÊMEA | 03/08/2021 | 00299 | HORUS PASTORES DO CERRADO | 02329 | MAYA L.V.C. |
| 03823 | KIARA MELLER | FÊMEA | 12/03/2022 | 00299 | HORUS PASTORES DO CERRADO | 02361 | MEL MELLER |
| 03824 | FALCÃO MELLER | MACHO | 12/03/2022 | 00299 | HORUS PASTORES DO CERRADO | 02361 | MEL MELLER |
| 03825 | DAKOTA MELLER | FÊMEA | 12/03/2022 | 00299 | HORUS PASTORES DO CERRADO | 02361 | MEL MELLER |
| 03826 | BAITA MELLER | MACHO | 12/03/2022 | 00299 | HORUS PASTORES DO CERRADO | 02361 | MEL MELLER |
| 03827 | PRECIOSA MELLER | FÊMEA | 12/03/2022 | 00299 | HORUS PASTORES DO CERRADO | 02361 | MEL MELLER |
| 03828 | XENA MELLER | FÊMEA | 12/03/2022 | 00299 | HORUS PASTORES DO CERRADO | 02361 | MEL MELLER |
| 03829 | MÁXI MELLER | MACHO | 12/03/2022 | 00299 | HORUS PASTORES DO CERRADO | 02361 | MEL MELLER |
| 04132 | ROMA MELLER | FÊMEA | 05/08/2022 | 00299 | HORUS PASTORES DO CERRADO | 01192 | ZARA PE DE BOI |
| 04133 | ZIRA MELLER | FÊMEA | 05/08/2022 | 00299 | HORUS PASTORES DO CERRADO | 01192 | ZARA PE DE BOI |
| 04134 | NEBULOSA MELLER | FÊMEA | 05/08/2022 | 00299 | HORUS PASTORES DO CERRADO | 01192 | ZARA PE DE BOI |
| 04135 | CACAU MELLER | FÊMEA | 05/08/2022 | 00299 | HORUS PASTORES DO CERRADO | 01192 | ZARA PE DE BOI |
| 04136 | JIM MELLER | MACHO | 05/08/2022 | 00299 | HORUS PASTORES DO CERRADO | 01192 | ZARA PE DE BOI |
| 04137 | NOBA MELLER | MACHO | 05/08/2022 | 00299 | HORUS PASTORES DO CERRADO | 01192 | ZARA PE DE BOI |
| 04138 | DRINK MELLER | MACHO | 05/08/2022 | 00299 | HORUS PASTORES DO CERRADO | 01192 | ZARA PE DE BOI |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com