 
   
                | IRMÃOS | Nº de Irmãos: 14 | 
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01399 | ECOG1 | MACHO | 26/11/2019 | 01390 | BAM BAM DE LA MARAGATA | 00726 | GRINGA 1 | 
| 01400 | ECOG4 | FÊMEA | 26/11/2019 | 01390 | BAM BAM DE LA MARAGATA | 00726 | GRINGA 1 | 
| 01401 | ECOG2 | MACHO | 26/11/2019 | 01390 | BAM BAM DE LA MARAGATA | 00726 | GRINGA 1 | 
| 01402 | ECOG3 | FÊMEA | 26/11/2019 | 01390 | BAM BAM DE LA MARAGATA | 00726 | GRINGA 1 | 
| 01443 | JASY | FÊMEA | 19/07/2020 | 01394 | JEGA1 | 00726 | GRINGA 1 | 
| 01444 | PEQUE | MACHO | 19/07/2020 | 01394 | JEGA1 | 00726 | GRINGA 1 | 
| 01445 | LAMBO | MACHO | 19/07/2020 | 01394 | JEGA1 | 00726 | GRINGA 1 | 
| 01446 | TANGO | MACHO | 19/07/2020 | 01394 | JEGA1 | 00726 | GRINGA 1 | 
| 02718 | SIGRI M BN 4 | MACHO | 26/07/2021 | 01391 | SIMON DE LA MARAGATA | 00726 | GRINGA 1 | 
| 02719 | SIGRI H BN 3 | FÊMEA | 26/07/2021 | 01391 | SIMON DE LA MARAGATA | 00726 | GRINGA 1 | 
| 02720 | SIGRI H BN 2 | FÊMEA | 26/07/2021 | 01391 | SIMON DE LA MARAGATA | 00726 | GRINGA 1 | 
| 02721 | YORKE M 5 SIGRI BN | MACHO | 26/07/2021 | 01391 | SIMON DE LA MARAGATA | 00726 | GRINGA 1 | 
| 01394 | JEGA1 | MACHO | 16/06/2019 | 01391 | SIMON DE LA MARAGATA | 01392 | VYHIMPACT BIODAN ANIR | 
| 01395 | JEGA2 | FÊMEA | 16/06/2019 | 01391 | SIMON DE LA MARAGATA | 01392 | VYHIMPACT BIODAN ANIR | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com