| IRMÃOS | Nº de Irmãos: 7 |
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02691 | CHINOCA | FÊMEA | 05/12/2020 | 02588 | GUAPO DA CABANHA CRIUVA | 02589 | MALU DA CABANHA CRIUVA |
| 02692 | PINTADO | MACHO | 05/12/2020 | 02588 | GUAPO DA CABANHA CRIUVA | 02589 | MALU DA CABANHA CRIUVA |
| 02693 | FLOKI | MACHO | 05/12/2020 | 02588 | GUAPO DA CABANHA CRIUVA | 02589 | MALU DA CABANHA CRIUVA |
| 02694 | LUPIN | MACHO | 05/12/2020 | 02588 | GUAPO DA CABANHA CRIUVA | 02589 | MALU DA CABANHA CRIUVA |
| 02695 | AMORA | FÊMEA | 05/12/2020 | 02588 | GUAPO DA CABANHA CRIUVA | 02589 | MALU DA CABANHA CRIUVA |
| 02696 | DONA | FÊMEA | 05/12/2020 | 02588 | GUAPO DA CABANHA CRIUVA | 02589 | MALU DA CABANHA CRIUVA |
| 00098 | LANA | FÊMEA | 02/11/2012 | - | LINO THIGNO BR NEW VICTORIA | - | BR TORENA SOPHIE |
|
*
|
|||||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com