| IRMÃOS | Nº de Irmãos: 41 |
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02536 | FÚRIA SINUELO | FÊMEA | 26/12/2020 | 01074 | BR TORENA TURBO (RAIO) | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 02537 | KING SINUELO | MACHO | 26/12/2020 | 01074 | BR TORENA TURBO (RAIO) | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 02538 | SONORA SINUELO | FÊMEA | 26/12/2020 | 01074 | BR TORENA TURBO (RAIO) | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 02539 | PAMPA SINUELO | FÊMEA | 26/12/2020 | 01074 | BR TORENA TURBO (RAIO) | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 02540 | BRONCA SINUELO | FÊMEA | 26/12/2020 | 01074 | BR TORENA TURBO (RAIO) | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 02541 | TAURA SINUELO | MACHO | 26/12/2020 | 01074 | BR TORENA TURBO (RAIO) | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 02542 | PEÇUELO SINUELO | MACHO | 26/12/2020 | 01074 | BR TORENA TURBO (RAIO) | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 03101 | ESPORA SINUELO | FÊMEA | 16/08/2021 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 03102 | BERETA SINUELO | FÊMEA | 16/08/2021 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 03103 | TIMBRE SINUELO | MACHO | 16/08/2021 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 03104 | PORONGO SINUELO | MACHO | 16/08/2021 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 03106 | LAMBUJA SINUELO | FÊMEA | 16/08/2021 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
|
*
* |
|||||||
| 04831 | FIRST 3F | MACHO | 10/08/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 04770 | JENNY BOA SORTE (MARY JENNY) |
|
*
|
|||||||
| 04832 | CARRASCO JUNIOR 3F | MACHO | 10/08/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 04770 | JENNY BOA SORTE (MARY JENNY) |
| 04833 | HAVENA 3F | FÊMEA | 10/08/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 04770 | JENNY BOA SORTE (MARY JENNY) |
| 04866 | DAMA JR STOCK DOGS | FÊMEA | 27/04/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 03204 | LILO O.N.J. |
| 04867 | DUDA JR STOCK DOGS | FÊMEA | 27/04/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 03204 | LILO O.N.J. |
| 04868 | DON TORO JR STOCK DOGS | MACHO | 27/04/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 03204 | LILO O.N.J. |
| 03799 | FRIDA DO PAULOSSI BC | FÊMEA | 07/07/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 00252 | SMITHYMOOR SKY |
| 03800 | KITA DO PAULOSSI BC | FÊMEA | 07/07/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 00252 | SMITHYMOOR SKY |
| 04079 | ZÉ LIPE DO PAULOSSI BC | MACHO | 07/07/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 00252 | SMITHYMOOR SKY |
| 04080 | PLAYBOY DO PAULOSSI BC | MACHO | 07/07/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 00252 | SMITHYMOOR SKY |
| 04313 | JUMA | FÊMEA | 26/04/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 01002 | STAR |
| 04314 | BEACH | FÊMEA | 26/04/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 01002 | STAR |
| 04315 | HADA | FÊMEA | 26/04/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 01002 | STAR |
| 04316 | BARBIE | FÊMEA | 26/04/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 01002 | STAR |
| 04317 | KENIA | FÊMEA | 26/04/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 01002 | STAR |
|
*
|
|||||||
| 04318 | LASH | MACHO | 26/04/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 01002 | STAR |
| 00907 | CHALEIRA SINUELO | FÊMEA | 21/05/2019 | 00849 | CUSCO DEL TEMPLAO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
|
*
* |
|||||||
| 00908 | BRISA SINUELO | FÊMEA | 21/05/2019 | 00849 | CUSCO DEL TEMPLAO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 01129 | LAMBÃO SINUELO | MACHO | 21/05/2019 | 00849 | CUSCO DEL TEMPLAO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 01130 | TAIPA SINUELO | FÊMEA | 21/05/2019 | 00849 | CUSCO DEL TEMPLAO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
|
*
|
|||||||
| 01131 | SHAKIRA SINUELO | FÊMEA | 21/05/2019 | 00849 | CUSCO DEL TEMPLAO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
|
*
* |
|||||||
| 01132 | BEYCE SINUELO | FÊMEA | 21/05/2019 | 00849 | CUSCO DEL TEMPLAO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
|
*
|
|||||||
| 03999 | TOGO CAO DE BOI | MACHO | 03/10/2022 | 01966 | EIJAY MB CATTLE (THOR) | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 04000 | SCOTT CAO DE BOI | MACHO | 03/10/2022 | 01966 | EIJAY MB CATTLE (THOR) | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 04001 | ATENA CAO DE BOI | FÊMEA | 03/10/2022 | 01966 | EIJAY MB CATTLE (THOR) | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 04758 | AYLA CAO DE BOI | FÊMEA | 22/04/2023 | 01968 | SADDAN CAO DE BOI | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 04759 | FIRMEZA CAO DE BOI | FÊMEA | 22/04/2023 | 01968 | SADDAN CAO DE BOI | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 04760 | INDIA CAO DE BOI | FÊMEA | 22/04/2023 | 01968 | SADDAN CAO DE BOI | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 04761 | AKIRA CAO DE BOI | FÊMEA | 22/04/2023 | 01968 | SADDAN CAO DE BOI | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com