 
   
                | IRMÃOS | Nº de Irmãos: 14 | 
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03271 | PINGO | MACHO | 06/09/2021 | 01442 | ROCK BOIADEIRO CAPIAU | 01589 | EVA JUCKA PITANGA | 
| 03272 | NINA | FÊMEA | 06/09/2021 | 01442 | ROCK BOIADEIRO CAPIAU | 01589 | EVA JUCKA PITANGA | 
| 02239 | WILLIE | MACHO | 18/01/2021 | 01442 | ROCK BOIADEIRO CAPIAU | 01550 | NASH | 
| 03762 | ED | MACHO | 06/09/2021 | 01442 | ROCK BOIADEIRO CAPIAU | 01550 | NASH | 
| 02800 | SADAN CANILMG | MACHO | 23/06/2021 | 01442 | ROCK BOIADEIRO CAPIAU | 01334 | REBECA CANILMG | 
| 02801 | BANDIDA CANILMG | FÊMEA | 23/06/2021 | 01442 | ROCK BOIADEIRO CAPIAU | 01334 | REBECA CANILMG | 
| 02802 | TEELA CANILMG | FÊMEA | 23/06/2021 | 01442 | ROCK BOIADEIRO CAPIAU | 01334 | REBECA CANILMG | 
| 02803 | NEVADA CANILMG | FÊMEA | 23/06/2021 | 01442 | ROCK BOIADEIRO CAPIAU | 01334 | REBECA CANILMG | 
| 02804 | STAFF CANILMG | MACHO | 23/06/2021 | 01442 | ROCK BOIADEIRO CAPIAU | 01334 | REBECA CANILMG | 
| 03246 | LOGAN | MACHO | 23/06/2021 | 01442 | ROCK BOIADEIRO CAPIAU | 01916 | ROSE | 
| 03247 | BLEND EC | FÊMEA | 23/06/2021 | 01442 | ROCK BOIADEIRO CAPIAU | 01916 | ROSE | 
| 03248 | STAFF | MACHO | 23/06/2021 | 01442 | ROCK BOIADEIRO CAPIAU | 01916 | ROSE | 
| 03249 | LOBO | MACHO | 23/06/2021 | 01442 | ROCK BOIADEIRO CAPIAU | 01916 | ROSE | 
| 03250 | BLUE | MACHO | 23/06/2021 | 01442 | ROCK BOIADEIRO CAPIAU | 01916 | ROSE | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com