| IRMÃOS | Nº de Irmãos: 6 |
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03251 | PANCHO RP 100 DA CRIÚVA | MACHO | 15/10/2021 | 02841 | HORNERO DA CABANHA CRIÚVA | 01565 | NORTEÑA RP 93 DA CRIÚVA |
| 03252 | PRETA RP 102 DA CRIÚVA | FÊMEA | 15/10/2021 | 02841 | HORNERO DA CABANHA CRIÚVA | 01565 | NORTEÑA RP 93 DA CRIÚVA |
| 03009 | OTIS R.M. | MACHO | 10/10/2021 | 02841 | HORNERO DA CABANHA CRIÚVA | 02420 | PITY TERRA MAGGI |
| 03010 | HORNERO JÚNIOR R.M. | MACHO | 10/10/2021 | 02841 | HORNERO DA CABANHA CRIÚVA | 02420 | PITY TERRA MAGGI |
| 03011 | BRIANA R.M. | FÊMEA | 10/10/2021 | 02841 | HORNERO DA CABANHA CRIÚVA | 02420 | PITY TERRA MAGGI |
| 03012 | MEIVE R.M. | FÊMEA | 10/10/2021 | 02841 | HORNERO DA CABANHA CRIÚVA | 02420 | PITY TERRA MAGGI |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com