 
   
                | IRMÃOS | Nº de Irmãos: 9 | 
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00672 | QUEBEC PASTORES DO CERRADO | MACHO | 02/09/2018 | 00640 | BILY B. POETA | 00054 | ANI | 
| 00673 | QUIARA PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 02/09/2018 | 00640 | BILY B. POETA | 00054 | ANI | 
| 03725 | CDG BILLY JR | MACHO | 08/11/2021 | 00640 | BILY B. POETA | 03369 | CDG ARIANA | 
| 03726 | CDG FOGUETE | MACHO | 08/11/2021 | 00640 | BILY B. POETA | 03369 | CDG ARIANA | 
| 03727 | CDG MAIA | FÊMEA | 08/11/2021 | 00640 | BILY B. POETA | 03369 | CDG ARIANA | 
| 04286 | RONCO | MACHO | 08/10/2022 | 00640 | BILY B. POETA | 00897 | KIRA BC DO XINGU | 
| 04287 | SAGA | FÊMEA | 08/10/2022 | 00640 | BILY B. POETA | 00897 | KIRA BC DO XINGU | 
| 04288 | TESSY | FÊMEA | 08/10/2022 | 00640 | BILY B. POETA | 00897 | KIRA BC DO XINGU | 
| 04289 | SAGU | MACHO | 08/10/2022 | 00640 | BILY B. POETA | 00897 | KIRA BC DO XINGU | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com