| IRMÃOS | Nº de Irmãos: 21 |
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03830 | RICK SR | MACHO | 14/01/2022 | 00534 | COWBOY FORT RENO | 01162 | CRISTAL P.F.A.R. |
| 03832 | ZAP SR | MACHO | 14/01/2022 | 00534 | COWBOY FORT RENO | 01162 | CRISTAL P.F.A.R. |
| 03833 | DALLA SR | FÊMEA | 14/01/2022 | 00534 | COWBOY FORT RENO | 01162 | CRISTAL P.F.A.R. |
| 03834 | HIP SR | MACHO | 14/01/2022 | 00534 | COWBOY FORT RENO | 01162 | CRISTAL P.F.A.R. |
|
*
|
|||||||
| 03835 | XONADO SR | MACHO | 14/01/2022 | 00534 | COWBOY FORT RENO | 01162 | CRISTAL P.F.A.R. |
| 03836 | LOLLY SR | FÊMEA | 14/01/2022 | 00534 | COWBOY FORT RENO | 01162 | CRISTAL P.F.A.R. |
| 03837 | DANTE SR | MACHO | 14/01/2022 | 00534 | COWBOY FORT RENO | 01162 | CRISTAL P.F.A.R. |
| 03523 | JACK JUBILEU BC | MACHO | 17/06/2021 | 00534 | COWBOY FORT RENO | 01251 | MARCELA RL3 |
| 03524 | RAJI JUBILEU BC | MACHO | 17/06/2021 | 00534 | COWBOY FORT RENO | 01251 | MARCELA RL3 |
| 03525 | JADE JUBILEU BC | FÊMEA | 17/06/2021 | 00534 | COWBOY FORT RENO | 01251 | MARCELA RL3 |
| 03526 | CHAIRA JUBILEU BC | FÊMEA | 17/06/2021 | 00534 | COWBOY FORT RENO | 01251 | MARCELA RL3 |
| 03527 | TANGO JUBILEU BC | MACHO | 17/06/2021 | 00534 | COWBOY FORT RENO | 01251 | MARCELA RL3 |
| 03528 | KING JUBILEU BC | MACHO | 17/06/2021 | 00534 | COWBOY FORT RENO | 01251 | MARCELA RL3 |
| 03529 | LOKO JUBILEU BC | MACHO | 17/06/2021 | 00534 | COWBOY FORT RENO | 01251 | MARCELA RL3 |
| 01236 | CDG NIKY | MACHO | 13/12/2019 | 01161 | SONY | 01162 | CRISTAL P.F.A.R. |
| 01237 | CDG CIGANO | MACHO | 13/12/2019 | 01161 | SONY | 01162 | CRISTAL P.F.A.R. |
| 01238 | CDG MAYA | FÊMEA | 13/12/2019 | 01161 | SONY | 01162 | CRISTAL P.F.A.R. |
| 01239 | CDG ZOE | FÊMEA | 13/12/2019 | 01161 | SONY | 01162 | CRISTAL P.F.A.R. |
|
*
* |
|||||||
| 01240 | CDG ESFIRRA | FÊMEA | 13/12/2019 | 01161 | SONY | 01162 | CRISTAL P.F.A.R. |
| 01241 | CDG TAY | MACHO | 13/12/2019 | 01161 | SONY | 01162 | CRISTAL P.F.A.R. |
| 02369 | CDG CORINGA | MACHO | 13/12/2019 | 01161 | SONY | 01162 | CRISTAL P.F.A.R. |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com