| IRMÃOS | Nº de Irmãos: 12 |
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03838 | POTIRA | FÊMEA | 29/04/2022 | 01204 | HEMP SOL DO SUL | 01657 | GUAPA DA ALVORADA CRIOULLA |
| 03839 | PAGÉ | MACHO | 29/04/2022 | 01204 | HEMP SOL DO SUL | 01657 | GUAPA DA ALVORADA CRIOULLA |
| 03840 | KODA | MACHO | 29/04/2022 | 01204 | HEMP SOL DO SUL | 01657 | GUAPA DA ALVORADA CRIOULLA |
| 03842 | ÍNDIA | FÊMEA | 29/04/2022 | 01204 | HEMP SOL DO SUL | 01657 | GUAPA DA ALVORADA CRIOULLA |
| 03843 | GUARÁ | MACHO | 29/04/2022 | 01204 | HEMP SOL DO SUL | 01657 | GUAPA DA ALVORADA CRIOULLA |
| 04573 | NICO | MACHO | 03/11/2022 | 03813 | ZIGGY DO PASTOREIO DO SUL | 01657 | GUAPA DA ALVORADA CRIOULLA |
| 04574 | ATHOS | MACHO | 03/11/2022 | 03813 | ZIGGY DO PASTOREIO DO SUL | 01657 | GUAPA DA ALVORADA CRIOULLA |
| 04575 | MARAGATA | FÊMEA | 03/11/2022 | 03813 | ZIGGY DO PASTOREIO DO SUL | 01657 | GUAPA DA ALVORADA CRIOULLA |
|
*
|
|||||||
| 04576 | KATRINA | FÊMEA | 03/11/2022 | 03813 | ZIGGY DO PASTOREIO DO SUL | 01657 | GUAPA DA ALVORADA CRIOULLA |
|
*
* * |
|||||||
| 04577 | OTTO | MACHO | 03/11/2022 | 03813 | ZIGGY DO PASTOREIO DO SUL | 01657 | GUAPA DA ALVORADA CRIOULLA |
| 04578 | BARUQUE | MACHO | 03/11/2022 | 03813 | ZIGGY DO PASTOREIO DO SUL | 01657 | GUAPA DA ALVORADA CRIOULLA |
| 04579 | XIMANGO | MACHO | 03/11/2022 | 03813 | ZIGGY DO PASTOREIO DO SUL | 01657 | GUAPA DA ALVORADA CRIOULLA |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com