 
   
                | IRMÃOS | Nº de Irmãos: 16 | 
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05570 | JOY MELLER | MACHO | 25/11/2023 | 02318 | BEN PASTORES DO CERRADO | 01634 | WENDY OF NEW DOG'S RANCH NF | 
| 03737 | KENGI RANCHO MATUTO | MACHO | 23/03/2022 | 00976 | BRUCE | 02467 | FRIDA PE DE BOI | 
| 03738 | REX RANCHO MATUTO | MACHO | 23/03/2022 | 00976 | BRUCE | 02467 | FRIDA PE DE BOI | 
| 03739 | DUROK RANCHO MATUTO | MACHO | 23/03/2022 | 00976 | BRUCE | 02467 | FRIDA PE DE BOI | 
| 03740 | SIMBA RANCHO MATUTO | MACHO | 23/03/2022 | 00976 | BRUCE | 02467 | FRIDA PE DE BOI | 
| 03741 | NALA RANCHO MATUTO | FÊMEA | 23/03/2022 | 00976 | BRUCE | 02467 | FRIDA PE DE BOI | 
| 03742 | HONO RANCHO MATUTO | MACHO | 23/03/2022 | 00976 | BRUCE | 02467 | FRIDA PE DE BOI | 
| 03743 | PANTA RANCHO MATUTO | FÊMEA | 23/03/2022 | 00976 | BRUCE | 02467 | FRIDA PE DE BOI | 
| *  Campeão                                                                
                                                                                
                                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                                Paulista (APPAS)
                                            
                                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Novatos
                                        
                                        
                                            Ovinos
                                        
                                        
                                        2024 / Condutor: DIONESCLEI MARCOS DE SOUZA | |||||||
| 03744 | TERRY RANCHO MATUTO | FÊMEA | 23/03/2022 | 00976 | BRUCE | 02467 | FRIDA PE DE BOI | 
| 04666 | ARENA KIRICA RANCH | FÊMEA | 11/04/2023 | 00976 | BRUCE | 01082 | TINA PASTORES DO CERRADO | 
| 04667 | ARUK KIRICA RANCH | MACHO | 11/04/2023 | 00976 | BRUCE | 01082 | TINA PASTORES DO CERRADO | 
| 04668 | ARETA KIRICA RANCH | FÊMEA | 11/04/2023 | 00976 | BRUCE | 01082 | TINA PASTORES DO CERRADO | 
| 04669 | AKIRA KIRICA RANCH | FÊMEA | 11/04/2023 | 00976 | BRUCE | 01082 | TINA PASTORES DO CERRADO | 
| 04670 | ARUSKA KIRICA RANCH | FÊMEA | 11/04/2023 | 00976 | BRUCE | 01082 | TINA PASTORES DO CERRADO | 
| 04671 | ATHENA KIRICA RANCH | FÊMEA | 11/04/2023 | 00976 | BRUCE | 01082 | TINA PASTORES DO CERRADO | 
| 04672 | ASTRO KIRICA RANCH | MACHO | 11/04/2023 | 00976 | BRUCE | 01082 | TINA PASTORES DO CERRADO | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com