| IRMÃOS | Nº de Irmãos: 41 |
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02536 | FÚRIA SINUELO | FÊMEA | 26/12/2020 | 01074 | BR TORENA TURBO (RAIO) | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 02537 | KING SINUELO | MACHO | 26/12/2020 | 01074 | BR TORENA TURBO (RAIO) | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 02538 | SONORA SINUELO | FÊMEA | 26/12/2020 | 01074 | BR TORENA TURBO (RAIO) | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 02539 | PAMPA SINUELO | FÊMEA | 26/12/2020 | 01074 | BR TORENA TURBO (RAIO) | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 02540 | BRONCA SINUELO | FÊMEA | 26/12/2020 | 01074 | BR TORENA TURBO (RAIO) | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 02541 | TAURA SINUELO | MACHO | 26/12/2020 | 01074 | BR TORENA TURBO (RAIO) | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 02542 | PEÇUELO SINUELO | MACHO | 26/12/2020 | 01074 | BR TORENA TURBO (RAIO) | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 03101 | ESPORA SINUELO | FÊMEA | 16/08/2021 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 03102 | BERETA SINUELO | FÊMEA | 16/08/2021 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 03103 | TIMBRE SINUELO | MACHO | 16/08/2021 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 03104 | PORONGO SINUELO | MACHO | 16/08/2021 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 03105 | MALEVA SINUELO | FÊMEA | 16/08/2021 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
|
*
|
|||||||
| 03106 | LAMBUJA SINUELO | FÊMEA | 16/08/2021 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
|
*
* |
|||||||
| 00907 | CHALEIRA SINUELO | FÊMEA | 21/05/2019 | 00849 | CUSCO DEL TEMPLAO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
|
*
* |
|||||||
| 00908 | BRISA SINUELO | FÊMEA | 21/05/2019 | 00849 | CUSCO DEL TEMPLAO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 01129 | LAMBÃO SINUELO | MACHO | 21/05/2019 | 00849 | CUSCO DEL TEMPLAO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 01130 | TAIPA SINUELO | FÊMEA | 21/05/2019 | 00849 | CUSCO DEL TEMPLAO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
|
*
|
|||||||
| 01131 | SHAKIRA SINUELO | FÊMEA | 21/05/2019 | 00849 | CUSCO DEL TEMPLAO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
|
*
* |
|||||||
| 01132 | BEYCE SINUELO | FÊMEA | 21/05/2019 | 00849 | CUSCO DEL TEMPLAO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
|
*
|
|||||||
| 07195 | MITO | MACHO | 20/02/2025 | 01966 | EIJAY MB CATTLE (THOR) | 04195 | ALICE |
| 07196 | RAIO | MACHO | 20/02/2025 | 01966 | EIJAY MB CATTLE (THOR) | 04195 | ALICE |
| 07197 | ZOE | FÊMEA | 20/02/2025 | 01966 | EIJAY MB CATTLE (THOR) | 04195 | ALICE |
| 07198 | BELA | FÊMEA | 20/02/2025 | 01966 | EIJAY MB CATTLE (THOR) | 04195 | ALICE |
| 07199 | CLER | FÊMEA | 20/02/2025 | 01966 | EIJAY MB CATTLE (THOR) | 04195 | ALICE |
| 07200 | ZARA | FÊMEA | 20/02/2025 | 01966 | EIJAY MB CATTLE (THOR) | 04195 | ALICE |
| 07201 | TROVÃO | MACHO | 20/02/2025 | 01966 | EIJAY MB CATTLE (THOR) | 04195 | ALICE |
| 07202 | DARK | MACHO | 20/02/2025 | 01966 | EIJAY MB CATTLE (THOR) | 04195 | ALICE |
| 07203 | TEMPESTADE | FÊMEA | 20/02/2025 | 01966 | EIJAY MB CATTLE (THOR) | 04195 | ALICE |
| 03999 | TOGO CAO DE BOI | MACHO | 03/10/2022 | 01966 | EIJAY MB CATTLE (THOR) | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 04000 | SCOTT CAO DE BOI | MACHO | 03/10/2022 | 01966 | EIJAY MB CATTLE (THOR) | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 01766 | PANDORA D.P.F. | FÊMEA | 28/06/2015 | 01966 | EIJAY MB CATTLE (THOR) | - | CLEO PASTORES DO CERRADO |
| 01967 | MAIA CAO DE BOI | FÊMEA | 06/12/2015 | 01966 | EIJAY MB CATTLE (THOR) | - | CLEO PASTORES DO CERRADO |
| 01968 | SADDAN CAO DE BOI | MACHO | 23/12/2016 | 01966 | EIJAY MB CATTLE (THOR) | - | CLEO PASTORES DO CERRADO |
|
*
|
|||||||
| 01969 | REK D.P.F. | MACHO | 28/06/2015 | 01966 | EIJAY MB CATTLE (THOR) | - | CLEO PASTORES DO CERRADO |
| 01970 | GREGA CAO DE BOI | FÊMEA | 06/12/2015 | 01966 | EIJAY MB CATTLE (THOR) | - | CLEO PASTORES DO CERRADO |
| 03797 | TERRA | FÊMEA | 18/06/2018 | 01966 | EIJAY MB CATTLE (THOR) | 01160 | REBECA PASTORES DO CERRADO |
| 03798 | MEL | FÊMEA | 18/06/2018 | 01966 | EIJAY MB CATTLE (THOR) | 01160 | REBECA PASTORES DO CERRADO |
| 04758 | AYLA CAO DE BOI | FÊMEA | 22/04/2023 | 01968 | SADDAN CAO DE BOI | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 04759 | FIRMEZA CAO DE BOI | FÊMEA | 22/04/2023 | 01968 | SADDAN CAO DE BOI | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 04760 | INDIA CAO DE BOI | FÊMEA | 22/04/2023 | 01968 | SADDAN CAO DE BOI | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 04761 | AKIRA CAO DE BOI | FÊMEA | 22/04/2023 | 01968 | SADDAN CAO DE BOI | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com