 
   
                | IRMÃOS | Nº de Irmãos: 4 | 
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04018 | CALVIN CAVALCANTEBC | MACHO | 16/07/2022 | 00839 | BET ON ME CAVALCANTEBC | 01767 | JORDY | 
| 04019 | VEGAS CAVALCANTEBC | FÊMEA | 16/07/2022 | 00839 | BET ON ME CAVALCANTEBC | 01767 | JORDY | 
| 04020 | KHYRA CAVALCANTEBC | FÊMEA | 16/07/2022 | 00839 | BET ON ME CAVALCANTEBC | 01767 | JORDY | 
| 04021 | MONA CAVALCANTEBC | FÊMEA | 16/07/2022 | 00839 | BET ON ME CAVALCANTEBC | 01767 | JORDY | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com