 
   
                | IRMÃOS | Nº de Irmãos: 18 | 
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05702 | TICA RB | FÊMEA | 26/01/2024 | 02652 | JHONY | 00562 | FUMAÇA RP 48 DA CRIÚVA | 
| 05703 | XIRÚ RB | MACHO | 26/01/2024 | 02652 | JHONY | 00562 | FUMAÇA RP 48 DA CRIÚVA | 
| 05704 | CAMILO RB | MACHO | 26/01/2024 | 02652 | JHONY | 00562 | FUMAÇA RP 48 DA CRIÚVA | 
| 05705 | MEL RB | FÊMEA | 26/01/2024 | 02652 | JHONY | 00562 | FUMAÇA RP 48 DA CRIÚVA | 
| 04333 | LOLA DA CRIÚVA | FÊMEA | 22/11/2022 | 02652 | JHONY | 03255 | QUEEN RP 107 DA CRIÚVA | 
| 04335 | LUKA DA CRIÚVA | FÊMEA | 22/11/2022 | 02652 | JHONY | 03255 | QUEEN RP 107 DA CRIÚVA | 
| 05507 | RIP RANCHO MORRO ALTO | MACHO | 07/11/2023 | 01009 | TWIST | 03255 | QUEEN RP 107 DA CRIÚVA | 
| 05508 | HARAN RANCHO MORRO ALTO | MACHO | 07/11/2023 | 01009 | TWIST | 03255 | QUEEN RP 107 DA CRIÚVA | 
| *  5º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                             
                                                Campeonato Paulista (APPAS)
                                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Novatos
                                        
                                        
                                        
                                            Bovinos
                                        
                                        2025 / Condutor: HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO | |||||||
| 05509 | NINA RANCHO MORRO ALTO | FÊMEA | 07/11/2023 | 01009 | TWIST | 03255 | QUEEN RP 107 DA CRIÚVA | 
| 05510 | OTTO RANCHO MORRO ALTO | MACHO | 07/11/2023 | 01009 | TWIST | 03255 | QUEEN RP 107 DA CRIÚVA | 
| 05511 | THOR RANCHO MORRO ALTO | MACHO | 07/11/2023 | 01009 | TWIST | 03255 | QUEEN RP 107 DA CRIÚVA | 
| 07286 | RIP TWO RANCHO MORRO ALTO | MACHO | 07/11/2023 | 01009 | TWIST | 03255 | QUEEN RP 107 DA CRIÚVA | 
| 07287 | KAYCE RANCHO MORRO ALTO | MACHO | 07/11/2024 | 01009 | TWIST | 03255 | QUEEN RP 107 DA CRIÚVA | 
| 07288 | BETH RANCHO MORRO ALTO | FÊMEA | 07/11/2024 | 01009 | TWIST | 03255 | QUEEN RP 107 DA CRIÚVA | 
| 07289 | MIA RANCHO MORRO ALTO | MACHO | 07/11/2024 | 01009 | TWIST | 03255 | QUEEN RP 107 DA CRIÚVA | 
| 07290 | JAMIE RANCHO MORRO ALTO | MACHO | 07/11/2024 | 01009 | TWIST | 03255 | QUEEN RP 107 DA CRIÚVA | 
| 07291 | JHON RANCHO MORRO ALTO | MACHO | 07/11/2024 | 01009 | TWIST | 03255 | QUEEN RP 107 DA CRIÚVA | 
| 07292 | PANDA RANCHO MORRO ALTO | MACHO | 07/11/2024 | 01009 | TWIST | 03255 | QUEEN RP 107 DA CRIÚVA | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com