 
   
                | IRMÃOS | Nº de Irmãos: 7 | 
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06813 | BRAZÃO | MACHO | 21/10/2023 | 02712 | CHASE | 01140 | AISHA | 
| 06814 | HUDY | MACHO | 21/10/2023 | 02712 | CHASE | 01140 | AISHA | 
| 06815 | FUZUÊ | FÊMEA | 21/10/2023 | 02712 | CHASE | 01140 | AISHA | 
| 06816 | KENAY | MACHO | 21/10/2023 | 02712 | CHASE | 01140 | AISHA | 
| 04457 | JUMA | FÊMEA | 05/06/2022 | 02712 | CHASE | 01705 | TEXAS | 
| 04459 | FLOCK | FÊMEA | 05/06/2022 | 02712 | CHASE | 01705 | TEXAS | 
| 04460 | RAVENA | FÊMEA | 05/06/2022 | 02712 | CHASE | 01705 | TEXAS | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com