| IRMÃOS | Nº de Irmãos: 6 |
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04482 | BRASA CTT MANTIQUEIRA | FÊMEA | 25/01/2023 | 04468 | M PARAFUSO DO FORT RENO | 00745 | ÁGUIA CTT MANTIQUEIRA |
| 04483 | BRISA CTT MANTIQUEIRA | FÊMEA | 25/01/2023 | 04468 | M PARAFUSO DO FORT RENO | 00745 | ÁGUIA CTT MANTIQUEIRA |
| 04484 | BRUK CTT MANTIQUEIRA | MACHO | 25/01/2023 | 04468 | M PARAFUSO DO FORT RENO | 00745 | ÁGUIA CTT MANTIQUEIRA |
| 04485 | BETH CTT MANTIQUEIRA | FÊMEA | 25/01/2023 | 04468 | M PARAFUSO DO FORT RENO | 00745 | ÁGUIA CTT MANTIQUEIRA |
| 04487 | BUMA CTT MANTIQUEIRA | FÊMEA | 25/01/2023 | 04468 | M PARAFUSO DO FORT RENO | 00745 | ÁGUIA CTT MANTIQUEIRA |
| 04488 | BALI CTT MANTIQUEIRA | FÊMEA | 25/01/2023 | 04468 | M PARAFUSO DO FORT RENO | 00745 | ÁGUIA CTT MANTIQUEIRA |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com