| IRMÃOS | Nº de Irmãos: 39 |
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02536 | FÚRIA SINUELO | FÊMEA | 26/12/2020 | 01074 | BR TORENA TURBO (RAIO) | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 02537 | KING SINUELO | MACHO | 26/12/2020 | 01074 | BR TORENA TURBO (RAIO) | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 02538 | SONORA SINUELO | FÊMEA | 26/12/2020 | 01074 | BR TORENA TURBO (RAIO) | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 02539 | PAMPA SINUELO | FÊMEA | 26/12/2020 | 01074 | BR TORENA TURBO (RAIO) | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 02540 | BRONCA SINUELO | FÊMEA | 26/12/2020 | 01074 | BR TORENA TURBO (RAIO) | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 02541 | TAURA SINUELO | MACHO | 26/12/2020 | 01074 | BR TORENA TURBO (RAIO) | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 02542 | PEÇUELO SINUELO | MACHO | 26/12/2020 | 01074 | BR TORENA TURBO (RAIO) | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 03101 | ESPORA SINUELO | FÊMEA | 16/08/2021 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 03102 | BERETA SINUELO | FÊMEA | 16/08/2021 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 03103 | TIMBRE SINUELO | MACHO | 16/08/2021 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 03104 | PORONGO SINUELO | MACHO | 16/08/2021 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 03105 | MALEVA SINUELO | FÊMEA | 16/08/2021 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
|
*
|
|||||||
| 03106 | LAMBUJA SINUELO | FÊMEA | 16/08/2021 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
|
*
* |
|||||||
| 00907 | CHALEIRA SINUELO | FÊMEA | 21/05/2019 | 00849 | CUSCO DEL TEMPLAO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
|
*
* |
|||||||
| 00908 | BRISA SINUELO | FÊMEA | 21/05/2019 | 00849 | CUSCO DEL TEMPLAO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 01129 | LAMBÃO SINUELO | MACHO | 21/05/2019 | 00849 | CUSCO DEL TEMPLAO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 01130 | TAIPA SINUELO | FÊMEA | 21/05/2019 | 00849 | CUSCO DEL TEMPLAO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
|
*
|
|||||||
| 01131 | SHAKIRA SINUELO | FÊMEA | 21/05/2019 | 00849 | CUSCO DEL TEMPLAO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
|
*
* |
|||||||
| 01132 | BEYCE SINUELO | FÊMEA | 21/05/2019 | 00849 | CUSCO DEL TEMPLAO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
|
*
|
|||||||
| 03999 | TOGO CAO DE BOI | MACHO | 03/10/2022 | 01966 | EIJAY MB CATTLE (THOR) | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 04000 | SCOTT CAO DE BOI | MACHO | 03/10/2022 | 01966 | EIJAY MB CATTLE (THOR) | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 04001 | ATENA CAO DE BOI | FÊMEA | 03/10/2022 | 01966 | EIJAY MB CATTLE (THOR) | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 04758 | AYLA CAO DE BOI | FÊMEA | 22/04/2023 | 01968 | SADDAN CAO DE BOI | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 04759 | FIRMEZA CAO DE BOI | FÊMEA | 22/04/2023 | 01968 | SADDAN CAO DE BOI | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 04761 | AKIRA CAO DE BOI | FÊMEA | 22/04/2023 | 01968 | SADDAN CAO DE BOI | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO |
| 02120 | GRINGO BORDER DO NORTE | MACHO | 31/12/2018 | 01968 | SADDAN CAO DE BOI | 01995 | CATIRA PASTORES DO CERRADO |
| 02783 | RADAR CAO DE BOI | MACHO | 13/03/2020 | 01968 | SADDAN CAO DE BOI | 01970 | GREGA CAO DE BOI |
|
*
* |
|||||||
| 03818 | JADE CAO DE BOI | FÊMEA | 13/03/2020 | 01968 | SADDAN CAO DE BOI | 01970 | GREGA CAO DE BOI |
| 03086 | CAPANGA | MACHO | 02/01/2021 | 01968 | SADDAN CAO DE BOI | 01914 | RONDONIA |
| 03087 | SKY | FÊMEA | 02/01/2021 | 01968 | SADDAN CAO DE BOI | 01914 | RONDONIA |
| 03088 | MAYLA | FÊMEA | 02/01/2021 | 01968 | SADDAN CAO DE BOI | 01914 | RONDONIA |
| 03089 | JHULI | FÊMEA | 02/01/2021 | 01968 | SADDAN CAO DE BOI | 01914 | RONDONIA |
| 07171 | MAX | MACHO | 15/04/2025 | 01968 | SADDAN CAO DE BOI | 04497 | SAVANA |
| 07172 | ANJO | MACHO | 15/04/2025 | 01968 | SADDAN CAO DE BOI | 04497 | SAVANA |
| 02544 | ZACK OF NEW DOG’S RANCH | MACHO | 16/02/2021 | 01968 | SADDAN CAO DE BOI | 02519 | XENNA OF NEW DOG´S RANCH NF |
| 02545 | FIEL OF NEW DOG’S RANCH | MACHO | 16/02/2021 | 01968 | SADDAN CAO DE BOI | 02519 | XENNA OF NEW DOG´S RANCH NF |
| 02546 | LUA OF NEW DOG’S RANCH | FÊMEA | 16/02/2021 | 01968 | SADDAN CAO DE BOI | 02519 | XENNA OF NEW DOG´S RANCH NF |
| 02547 | LUNA OF NEW DOG’S RANCH | FÊMEA | 16/02/2021 | 01968 | SADDAN CAO DE BOI | 02519 | XENNA OF NEW DOG´S RANCH NF |
| 03130 | XANNA OF NEW DG'S RANCH NF | FÊMEA | 23/06/2020 | 01968 | SADDAN CAO DE BOI | 02519 | XENNA OF NEW DOG´S RANCH NF |
|
*
* * * |
|||||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com