 
   
                | IRMÃOS | Nº de Irmãos: 9 | 
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00404 | YVI | FÊMEA | 07/04/2017 | 00402 | BEAR | 00213 | DOT | 
| 00405 | SANSA | FÊMEA | 07/04/2017 | 00402 | BEAR | 00213 | DOT | 
| 00320 | TINA | FÊMEA | 09/10/2016 | 00402 | BEAR | 02021 | VICK | 
| 01332 | DUNGA CANILMG | MACHO | 28/06/2018 | 00636 | CHIAN BOIADEIRO | 00213 | DOT | 
| *  3º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                             
                                                Campeonato Paulista (APPAS)
                                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Ranch
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Bovinos
                                        
                                        2022 / Condutor: MARCOS GONÇALVES DE SOUSA *  Campeão                                                                
                                                                                
                                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Cão do Futuro                                                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Ranch
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Bovinos
                                        
                                        2021 / Condutor: MARCOS GONÇALVES DE SOUSA | |||||||
| 01333 | CHENA CANILMG | FÊMEA | 28/06/2018 | 00636 | CHIAN BOIADEIRO | 00213 | DOT | 
| 01380 | MAIA CANILMG | FÊMEA | 17/12/2018 | 01379 | IPE LOKO | 00213 | DOT | 
| 01381 | BOY CANILMG | MACHO | 17/12/2018 | 01379 | IPE LOKO | 00213 | DOT | 
| 01382 | JADE CANILMG | FÊMEA | 17/12/2018 | 01379 | IPE LOKO | 00213 | DOT | 
| 01393 | NELL AVARE BC | FÊMEA | 19/01/2015 | 00823 | KINLOCH CIAN | 00213 | DOT | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com