 
   
                | IRMÃOS | Nº de Irmãos: 21 | 
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03101 | ESPORA SINUELO | FÊMEA | 16/08/2021 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO | 
| 03102 | BERETA SINUELO | FÊMEA | 16/08/2021 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO | 
| 03103 | TIMBRE SINUELO | MACHO | 16/08/2021 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO | 
| 03104 | PORONGO SINUELO | MACHO | 16/08/2021 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO | 
| 03105 | MALEVA SINUELO | FÊMEA | 16/08/2021 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO | 
| *  5º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                             
                                                Campeonato Paranaense (APBCT)
                                                                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Novatos
                                        
                                        
                                            Ovinos
                                        
                                        
                                        2024 / Condutor: ANDERSON ERNESTO KAEFER | |||||||
| 03106 | LAMBUJA SINUELO | FÊMEA | 16/08/2021 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO | 
| *  Campeão                                                                
                                                                                
                                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Cão do Futuro                                                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Ranch
                                        
                                        
                                        
                                            Ovinos
                                        
                                        
                                        2024 / Condutor: JEFFERSON EGON MUNHOZ *  4º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                             
                                                Campeonato ABCM
                                                                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Ranch
                                        
                                        
                                        
                                            Ovinos
                                        
                                        
                                        2024 / Condutor: JEFFERSON EGON MUNHOZ | |||||||
| 04831 | FIRST 3F | MACHO | 10/08/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 04770 | JENNY BOA SORTE (MARY JENNY) | 
| *  5º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Cão do Futuro                                                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Ranch
                                        
                                        
                                        
                                            Ovinos
                                        
                                        
                                        2024 / Condutor: SILAS MOREIRA DA SILVA | |||||||
| 04832 | CARRASCO JUNIOR 3F | MACHO | 10/08/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 04770 | JENNY BOA SORTE (MARY JENNY) | 
| 04833 | HAVENA 3F | FÊMEA | 10/08/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 04770 | JENNY BOA SORTE (MARY JENNY) | 
| 04867 | DUDA JR STOCK DOGS | FÊMEA | 27/04/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 03204 | LILO O.N.J. | 
| 04868 | DON TORO JR STOCK DOGS | MACHO | 27/04/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 03204 | LILO O.N.J. | 
| 03799 | FRIDA DO PAULOSSI BC | FÊMEA | 07/07/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 00252 | SMITHYMOOR SKY | 
| 03800 | KITA DO PAULOSSI BC | FÊMEA | 07/07/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 00252 | SMITHYMOOR SKY | 
| 04079 | ZÉ LIPE DO PAULOSSI BC | MACHO | 07/07/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 00252 | SMITHYMOOR SKY | 
| 04080 | PLAYBOY DO PAULOSSI BC | MACHO | 07/07/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 00252 | SMITHYMOOR SKY | 
| 04313 | JUMA | FÊMEA | 26/04/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 01002 | STAR | 
| 04314 | BEACH | FÊMEA | 26/04/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 01002 | STAR | 
| 04315 | HADA | FÊMEA | 26/04/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 01002 | STAR | 
| 04316 | BARBIE | FÊMEA | 26/04/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 01002 | STAR | 
| 04317 | KENIA | FÊMEA | 26/04/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 01002 | STAR | 
| *  5º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                             
                                                Campeonato Paulista (APPAS)
                                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Ranch
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Bovinos
                                        
                                        2025 / Condutor: FRANCISCO SAMPAIO DE SOUZA FILHO | |||||||
| 04318 | LASH | MACHO | 26/04/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 01002 | STAR | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com