| IRMÃOS | Nº de Irmãos: 17 |
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00817 | ROCK AVARE BC | MACHO | 05/11/2017 | 00621 | GUS | 00168 | BOCAINA G MEL |
| 01921 | LYN AVARÉ BC | FÊMEA | 14/04/2016 | 00051 | JAFF | 00168 | BOCAINA G MEL |
| 00143 | SOL AVARE BC | FÊMEA | 20/12/2014 | 00069 | JIM | 00168 | BOCAINA G MEL |
| 00324 | TITO AVARE BC | MACHO | 20/12/2014 | 00069 | JIM | 00168 | BOCAINA G MEL |
| 02085 | SAGA AVARÉ BC | FÊMEA | 03/05/2019 | 00823 | KINLOCH CIAN | 00168 | BOCAINA G MEL |
| 02251 | PLAY AVARÉ BC | FÊMEA | 03/05/2019 | 00823 | KINLOCH CIAN | 00168 | BOCAINA G MEL |
| 03777 | BUG AVARE BC | MACHO | 17/05/2018 | 00823 | KINLOCH CIAN | 00168 | BOCAINA G MEL |
| 01009 | TWIST | MACHO | 29/04/2019 | 01000 | TWEED | 01001 | BALA E.S. |
| 00181 | BUMA OROITE | FÊMEA | 05/11/2013 | 01000 | TWEED | - | BECCA |
|
*
* * |
|||||||
| 00183 | QUEEN | FÊMEA | 22/10/2014 | 01000 | TWEED | - | JUMA |
|
*
|
|||||||
| 01183 | JEN | FÊMEA | 22/10/2014 | 01000 | TWEED | - | JUMA |
| 02471 | DARA | FÊMEA | 22/10/2014 | 01000 | TWEED | - | JUMA |
| 01478 | BALI | FÊMEA | 20/03/2015 | 01000 | TWEED | 00686 | KEMI SPICE |
| 02258 | RONDA | FÊMEA | 20/03/2015 | 01000 | TWEED | 00686 | KEMI SPICE |
| 00327 | DREAM | MACHO | 26/11/2013 | 01000 | TWEED | 02021 | VICK |
|
*
* * * * * |
|||||||
| 00587 | CINCERRO DA CRIUVA | MACHO | 26/11/2013 | 01000 | TWEED | 02021 | VICK |
|
*
* * * * * * |
|||||||
| 01679 | GURIA AVARÉ BC | FÊMEA | 20/11/2019 | 00385 | VIC HM | 00168 | BOCAINA G MEL |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com