| IRMÃOS | Nº de Irmãos: 15 |
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07118 | MAIA | FÊMEA | 11/06/2024 | 00225 | CHIP | 03842 | ÍNDIA |
| 07119 | MATREIRO | MACHO | 11/06/2024 | 00225 | CHIP | 03842 | ÍNDIA |
| 07120 | MILONGA | FÊMEA | 11/06/2024 | 00225 | CHIP | 03842 | ÍNDIA |
| 07121 | FAROFA | FÊMEA | 11/06/2024 | 00225 | CHIP | 03842 | ÍNDIA |
| 07122 | XERGÃO | MACHO | 11/06/2024 | 00225 | CHIP | 03842 | ÍNDIA |
| 07123 | GUAPO | MACHO | 11/06/2024 | 00225 | CHIP | 03842 | ÍNDIA |
| 04573 | NICO | MACHO | 03/11/2022 | 03813 | ZIGGY DO PASTOREIO DO SUL | 01657 | GUAPA DA ALVORADA CRIOULLA |
| 04574 | ATHOS | MACHO | 03/11/2022 | 03813 | ZIGGY DO PASTOREIO DO SUL | 01657 | GUAPA DA ALVORADA CRIOULLA |
| 04575 | MARAGATA | FÊMEA | 03/11/2022 | 03813 | ZIGGY DO PASTOREIO DO SUL | 01657 | GUAPA DA ALVORADA CRIOULLA |
|
*
|
|||||||
| 04576 | KATRINA | FÊMEA | 03/11/2022 | 03813 | ZIGGY DO PASTOREIO DO SUL | 01657 | GUAPA DA ALVORADA CRIOULLA |
|
*
* * |
|||||||
| 04577 | OTTO | MACHO | 03/11/2022 | 03813 | ZIGGY DO PASTOREIO DO SUL | 01657 | GUAPA DA ALVORADA CRIOULLA |
| 04578 | BARUQUE | MACHO | 03/11/2022 | 03813 | ZIGGY DO PASTOREIO DO SUL | 01657 | GUAPA DA ALVORADA CRIOULLA |
| 04579 | XIMANGO | MACHO | 03/11/2022 | 03813 | ZIGGY DO PASTOREIO DO SUL | 01657 | GUAPA DA ALVORADA CRIOULLA |
| 04936 | ILEX | FÊMEA | 05/07/2023 | 03813 | ZIGGY DO PASTOREIO DO SUL | 03842 | ÍNDIA |
| 04937 | ZUIMÃ | MACHO | 05/07/2023 | 03813 | ZIGGY DO PASTOREIO DO SUL | 03842 | ÍNDIA |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com