 
   
                | IRMÃOS | Nº de Irmãos: 6 | 
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05699 | NEGRITA | FÊMEA | 27/04/2023 | 01211 | EURO AVARÉ BC | 02001 | NINA | 
| 04996 | BASCA BP | FÊMEA | 05/08/2023 | 01211 | EURO AVARÉ BC | 03530 | SKI SACRAMENTO | 
| 04997 | BUGRA BP | FÊMEA | 05/08/2023 | 01211 | EURO AVARÉ BC | 03530 | SKI SACRAMENTO | 
| 04998 | BRAVO BP | MACHO | 05/08/2023 | 01211 | EURO AVARÉ BC | 03530 | SKI SACRAMENTO | 
| 04999 | BIFE BP | MACHO | 05/08/2023 | 01211 | EURO AVARÉ BC | 03530 | SKI SACRAMENTO | 
| 05000 | BURÉ BP | MACHO | 05/08/2023 | 01211 | EURO AVARÉ BC | 03530 | SKI SACRAMENTO | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com