| IRMÃOS | Nº de Irmãos: 17 |
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05014 | MIRK PASTOR DO CAMPO | MACHO | 08/05/2023 | 00450 | BILL | 02061 | CDG ELBA |
|
*
|
|||||||
| 05016 | MITO PASTOR DO CAMPO | MACHO | 08/05/2023 | 00450 | BILL | 02061 | CDG ELBA |
| 07004 | AMELIA RL3 | FÊMEA | 15/05/2024 | 00450 | BILL | 00660 | GAITA DO FORT RENO |
| 07005 | JOGADOR RL3 | MACHO | 15/05/2024 | 00450 | BILL | 00660 | GAITA DO FORT RENO |
| 07006 | FABIO RL3 | MACHO | 15/05/2024 | 00450 | BILL | 00660 | GAITA DO FORT RENO |
| 00598 | CDG BRASA | FÊMEA | 20/05/2018 | 00450 | BILL | 00170 | PRADA |
| 00599 | CDG LOBO | MACHO | 20/05/2018 | 00450 | BILL | 00170 | PRADA |
| 00600 | CDG BALA | FÊMEA | 20/05/2018 | 00450 | BILL | 00170 | PRADA |
| 00601 | CDG BINA | FÊMEA | 20/05/2018 | 00450 | BILL | 00170 | PRADA |
| 00602 | CDG NICK | MACHO | 20/05/2018 | 00450 | BILL | 00170 | PRADA |
| 00603 | CDG IZA | FÊMEA | 20/05/2018 | 00450 | BILL | 00170 | PRADA |
| 00604 | CDG BELA | FÊMEA | 20/05/2018 | 00450 | BILL | 00170 | PRADA |
|
*
|
|||||||
| 00605 | CDG BUD | MACHO | 20/05/2018 | 00450 | BILL | 00170 | PRADA |
| 00412 | TITÃ | MACHO | 04/11/2015 | 00450 | BILL | 02021 | VICK |
| 02022 | VIBE | FÊMEA | 01/10/2020 | 00450 | BILL | 02021 | VICK |
|
*
|
|||||||
| 02401 | VIOLA | FÊMEA | 04/11/2015 | 00450 | BILL | 02021 | VICK |
|
*
|
|||||||
| 02410 | JAY | MACHO | 04/11/2015 | 00450 | BILL | 02021 | VICK |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com