 
   
                | IRMÃOS | Nº de Irmãos: 14 | 
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03591 | LA MARCA ISQUEIRO | MACHO | 19/09/2021 | 00971 | LA MARCA DOLAR | 03588 | LONTRA DO PASTOREIO DO SUL | 
| 03592 | LA MARCA INDIA | FÊMEA | 19/09/2021 | 00971 | LA MARCA DOLAR | 03588 | LONTRA DO PASTOREIO DO SUL | 
| 03593 | LA MARCA INCA | MACHO | 19/09/2021 | 00971 | LA MARCA DOLAR | 03588 | LONTRA DO PASTOREIO DO SUL | 
| 03594 | LA MARCA IAN | MACHO | 19/09/2021 | 00971 | LA MARCA DOLAR | 03588 | LONTRA DO PASTOREIO DO SUL | 
| 03595 | LA MARCA IPÊ | MACHO | 19/09/2021 | 00971 | LA MARCA DOLAR | 03588 | LONTRA DO PASTOREIO DO SUL | 
| *  3º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                             
                                                Campeonato Gaúcho
                                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Open
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Ovinos
                                        
                                        
                                        2024 / Condutor: RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA *  Campeão                                                                
                                                                                
                                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                                Gaúcho
                                            
                                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Ranch
                                        
                                        
                                        
                                            Ovinos
                                        
                                        
                                        2023 / Condutor: RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA | |||||||
| 03596 | LA MARCA PRETA | FÊMEA | 02/12/2021 | 03590 | LA MARCA GUARANI | 03587 | HANA | 
| 04489 | LA MARCA JUNCO | MACHO | 04/01/2023 | 03590 | LA MARCA GUARANI | 03587 | HANA | 
| 04490 | LA MARCA JILL | FÊMEA | 04/01/2023 | 03590 | LA MARCA GUARANI | 03587 | HANA | 
| 04491 | LA MARCA JUMA | FÊMEA | 04/01/2023 | 03590 | LA MARCA GUARANI | 03587 | HANA | 
| 05217 | DUTH DA JJ | MACHO | 14/08/2023 | 03590 | LA MARCA GUARANI | 03588 | LONTRA DO PASTOREIO DO SUL | 
| 05219 | DICA DA JJ | FÊMEA | 14/08/2023 | 03590 | LA MARCA GUARANI | 03588 | LONTRA DO PASTOREIO DO SUL | 
| 05220 | DUCK DA JJ | MACHO | 14/08/2023 | 03590 | LA MARCA GUARANI | 03588 | LONTRA DO PASTOREIO DO SUL | 
| 05221 | DOM DA JJ | MACHO | 14/08/2023 | 03590 | LA MARCA GUARANI | 03588 | LONTRA DO PASTOREIO DO SUL | 
| 05222 | DONA DA JJ | FÊMEA | 14/08/2023 | 03590 | LA MARCA GUARANI | 03588 | LONTRA DO PASTOREIO DO SUL | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com