 
   
                | IRMÃOS | Nº de Irmãos: 6 | 
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05230 | LIO PERROS PASTORES | MACHO | 20/10/2023 | 05209 | NEGRO | 03382 | REINA | 
| 05231 | LOLA PERROS PASTORES | FÊMEA | 20/10/2023 | 05209 | NEGRO | 03382 | REINA | 
| 05232 | IRU PERROS PASTORES | MACHO | 28/09/2023 | 05209 | NEGRO | 03690 | ZAMBA PERROS PASTORES | 
| 05233 | SOMBRA PERROS PASTORES | FÊMEA | 28/09/2023 | 05209 | NEGRO | 03690 | ZAMBA PERROS PASTORES | 
| 05234 | FELIPE PERROS PASTORES | MACHO | 28/09/2023 | 05209 | NEGRO | 03690 | ZAMBA PERROS PASTORES | 
| 05236 | CARAI PERROS PASTORES | MACHO | 28/09/2023 | 05209 | NEGRO | 03690 | ZAMBA PERROS PASTORES | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com