 
   
                | IRMÃOS | Nº de Irmãos: 8 | 
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05322 | CDG FAÍSCA | FÊMEA | 24/09/2023 | 01386 | BRISO | 00600 | CDG BALA | 
| 05323 | CDG FARUK | MACHO | 24/09/2023 | 01386 | BRISO | 00600 | CDG BALA | 
| 05324 | CDG WHISKY | MACHO | 24/09/2023 | 01386 | BRISO | 00600 | CDG BALA | 
| 05325 | CDG FERA | MACHO | 24/09/2023 | 01386 | BRISO | 00600 | CDG BALA | 
| 05326 | CDG FINTA | FÊMEA | 24/09/2023 | 01386 | BRISO | 00600 | CDG BALA | 
| 05327 | CDG FLECHA | FÊMEA | 24/09/2023 | 01386 | BRISO | 00600 | CDG BALA | 
| 05329 | CDG FAMA | FÊMEA | 24/09/2023 | 01386 | BRISO | 00600 | CDG BALA | 
| 05330 | CDG FISGA | FÊMEA | 24/09/2023 | 01386 | BRISO | 00600 | CDG BALA | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com