 
   
                | IRMÃOS | Nº de Irmãos: 15 | 
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03901 | TORENA TOGO | MACHO | 13/05/2021 | 00015 | TAFF | 03896 | BR TORENA TABACA | 
| 04816 | TORENA FLORA | FÊMEA | 13/05/2021 | 00015 | TAFF | 03896 | BR TORENA TABACA | 
| 04817 | TORENA TAGGY | MACHO | 13/05/2021 | 00015 | TAFF | 03896 | BR TORENA TABACA | 
| 04818 | TORENA TIGGY | MACHO | 13/05/2021 | 00015 | TAFF | 03896 | BR TORENA TABACA | 
| 05414 | TAZ | MACHO | 26/11/2023 | 00015 | TAFF | 02732 | MAIA | 
| 05416 | JACK | MACHO | 26/11/2023 | 00015 | TAFF | 02732 | MAIA | 
| 05417 | JESS | FÊMEA | 26/11/2023 | 00015 | TAFF | 02732 | MAIA | 
| 05418 | SAM | MACHO | 26/11/2023 | 00015 | TAFF | 02732 | MAIA | 
| 05419 | BILLY | MACHO | 26/11/2023 | 00015 | TAFF | 02732 | MAIA | 
| 03915 | JUMA DA ITABIRA | FÊMEA | 22/04/2022 | 00015 | TAFF | 02734 | TICA | 
| 03916 | LORD DA ITABIRA | MACHO | 22/04/2022 | 00015 | TAFF | 02734 | TICA | 
| *  Campeão                                                                
                                                                                
                                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Cão do Futuro                                                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Ranch
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Bovinos
                                        
                                        2025 / Condutor: JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | |||||||
| 03917 | RUM DA ITABIRA | MACHO | 22/04/2022 | 00015 | TAFF | 02734 | TICA | 
| 03918 | MEG DA ITABIRA | FÊMEA | 22/04/2022 | 00015 | TAFF | 02734 | TICA | 
| 03919 | VIOLA DA ITABIRA | FÊMEA | 22/04/2022 | 00015 | TAFF | 02734 | TICA | 
| 03920 | JEICK DA ITABIRA | MACHO | 22/04/2022 | 00015 | TAFF | 02734 | TICA | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com