| IRMÃOS | Nº de Irmãos: 48 |
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07059 | ZEUS DA STA GERTRUDES | MACHO | 02/02/2025 | 04138 | DRINK MELLER | 02329 | MAYA L.V.C. |
| 07060 | TRUNFO DA STA GERTRUDES | MACHO | 02/02/2025 | 04138 | DRINK MELLER | 02329 | MAYA L.V.C. |
| 07061 | TRAGO DA STA GERTRUDES | MACHO | 02/02/2025 | 04138 | DRINK MELLER | 02329 | MAYA L.V.C. |
| 07062 | MIATTA DA STA GERTRUDES | FÊMEA | 02/02/2025 | 04138 | DRINK MELLER | 02329 | MAYA L.V.C. |
| 07063 | ZURY DA STA GERTRUDES | FÊMEA | 02/02/2025 | 04138 | DRINK MELLER | 02329 | MAYA L.V.C. |
| 03217 | ARES DA STA GERTRUDES | MACHO | 03/08/2021 | 00299 | HORUS PASTORES DO CERRADO | 02329 | MAYA L.V.C. |
| 03218 | AIMÊ DA STA GERTRUDES | FÊMEA | 03/08/2021 | 00299 | HORUS PASTORES DO CERRADO | 02329 | MAYA L.V.C. |
| 03219 | ATHENA DA STA GERTRUDES | FÊMEA | 03/08/2021 | 00299 | HORUS PASTORES DO CERRADO | 02329 | MAYA L.V.C. |
| 05913 | NAMI | FÊMEA | 09/04/2024 | 00843 | TUK | 03510 | BULA |
| 05914 | ROBIN | FÊMEA | 09/04/2024 | 00843 | TUK | 03510 | BULA |
| 05915 | LUFFY | MACHO | 09/04/2024 | 00843 | TUK | 03510 | BULA |
| 02768 | MILI DOS IPÊS | FÊMEA | 13/07/2021 | 00843 | TUK | 00432 | CHARRUA AVARÉ BC |
| 02769 | BRUS DOS IPÊS | MACHO | 13/07/2021 | 00843 | TUK | 00432 | CHARRUA AVARÉ BC |
|
*
|
|||||||
| 02770 | MEDINA DOS IPÊS | FÊMEA | 13/07/2021 | 00843 | TUK | 00432 | CHARRUA AVARÉ BC |
| 02771 | PIX DOS IPÊS | MACHO | 13/07/2021 | 00843 | TUK | 00432 | CHARRUA AVARÉ BC |
| 02772 | ZEUS DOS IPÊS | MACHO | 13/07/2021 | 00843 | TUK | 00432 | CHARRUA AVARÉ BC |
| 02773 | NEO DOS IPÊS | MACHO | 13/07/2021 | 00843 | TUK | 00432 | CHARRUA AVARÉ BC |
| 02774 | JOE DOS IPÊS | MACHO | 13/07/2021 | 00843 | TUK | 00432 | CHARRUA AVARÉ BC |
| 05778 | SHERRA | FÊMEA | 15/03/2024 | 00843 | TUK | 01077 | DANCA |
| 03757 | SAM | MACHO | 08/05/2022 | 00843 | TUK | 02150 | DRACMA MINAS BODER |
| 03758 | LORD | MACHO | 08/05/2022 | 00843 | TUK | 02150 | DRACMA MINAS BODER |
| 03759 | QUEEN | FÊMEA | 08/05/2022 | 00843 | TUK | 02150 | DRACMA MINAS BODER |
| 03760 | TUKA | FÊMEA | 08/05/2022 | 00843 | TUK | 02150 | DRACMA MINAS BODER |
| 03761 | KING | MACHO | 08/05/2022 | 00843 | TUK | 02150 | DRACMA MINAS BODER |
| 05431 | GUNNER DA STA GERTRUDES | MACHO | 03/10/2023 | 00843 | TUK | 02329 | MAYA L.V.C. |
| 05432 | BART DA STA GERTRUDES | MACHO | 03/10/2023 | 00843 | TUK | 02329 | MAYA L.V.C. |
| 05433 | AKILA DA STA GERTRUDES | FÊMEA | 03/10/2023 | 00843 | TUK | 02329 | MAYA L.V.C. |
| 05434 | ARONA DA STA GERTRUDES | MACHO | 03/10/2023 | 00843 | TUK | 02329 | MAYA L.V.C. |
| 05436 | NEON DA STA GERTRUDES | FÊMEA | 03/10/2023 | 00843 | TUK | 02329 | MAYA L.V.C. |
| 05437 | PEGGY DA STA GERTRUDES | FÊMEA | 03/10/2023 | 00843 | TUK | 02329 | MAYA L.V.C. |
| 05852 | TEXAS PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 22/03/2024 | 00843 | TUK | 04218 | NÉVOA PASTORES DO CERRADO |
| 05853 | TEKA PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 22/03/2024 | 00843 | TUK | 04218 | NÉVOA PASTORES DO CERRADO |
| 05854 | TNT PASTORES DO CERRADO | MACHO | 22/03/2024 | 00843 | TUK | 04218 | NÉVOA PASTORES DO CERRADO |
| 05855 | TOURO PASTORES DO CERRADO | MACHO | 22/03/2024 | 00843 | TUK | 04218 | NÉVOA PASTORES DO CERRADO |
| 05856 | TAURUS PASTORES DO CERRADO | MACHO | 22/03/2024 | 00843 | TUK | 04218 | NÉVOA PASTORES DO CERRADO |
| 05857 | TEQUILA PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 22/03/2024 | 00843 | TUK | 04218 | NÉVOA PASTORES DO CERRADO |
| 07234 | TUFF OSSO DURO | MACHO | 10/10/2024 | 00843 | TUK | 04983 | PANDA |
| 07235 | ÁGUIA OSSO DURO | FÊMEA | 10/10/2024 | 00843 | TUK | 04983 | PANDA |
| 07236 | FIVELLA OSSO DURO | MACHO | 10/10/2024 | 00843 | TUK | 04983 | PANDA |
| 07237 | BRIDA OSSO DURO | FÊMEA | 10/10/2024 | 00843 | TUK | 04983 | PANDA |
| 07238 | MOAMA OSSO DURO | FÊMEA | 10/10/2024 | 00843 | TUK | 04983 | PANDA |
| 06062 | KONNA DA STA GERTRUDES | FÊMEA | 06/05/2024 | 02032 | XADAI PASTORES DO CERRADO | 02329 | MAYA L.V.C. |
| 06063 | NACO DA STA GERTRUDES | MACHO | 06/05/2024 | 02032 | XADAI PASTORES DO CERRADO | 02329 | MAYA L.V.C. |
| 06064 | HUSH DA STA GERTRUDES | MACHO | 06/05/2024 | 02032 | XADAI PASTORES DO CERRADO | 02329 | MAYA L.V.C. |
| 06065 | GAIA DA STA GERTRUDES | FÊMEA | 06/05/2024 | 02032 | XADAI PASTORES DO CERRADO | 02329 | MAYA L.V.C. |
| 06066 | CRISTAL DA STA GERTRUDES | FÊMEA | 06/05/2024 | 02032 | XADAI PASTORES DO CERRADO | 02329 | MAYA L.V.C. |
| 06067 | MAMBA DA STA GERTRUDES | FÊMEA | 06/05/2024 | 02032 | XADAI PASTORES DO CERRADO | 02329 | MAYA L.V.C. |
| 06068 | ARIAT DA STA GERTRUDES | FÊMEA | 06/05/2024 | 02032 | XADAI PASTORES DO CERRADO | 02329 | MAYA L.V.C. |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com