Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: |
---|---|---|---|---|
15/08/2018 | 09/09/2013 | MACHO | TRICOLOR | MÉDIO |
Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (5 Gerações): | AVK: | |
RS/SPS/13/48777 ISDS BR/337664 | 93900 00040 18791 | 0.390625 % | 98.38709677419355 % | |
Criador: | Proprietário: | |||
R A R FERREIRA | CANIL PASTORES DO CERRADO | |||
EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com