| Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2018 | 26/08/2015 | MACHO | TRICOLOR | MÉDIO |
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (6 Gerações): | AVK: | |
| RS/SPD/15/48361 | 934000011469776 | 0.0 % | 100.0 % | |
| Criador: | Proprietário: | |||
| EDUARDO GARCIA PEREIRA | CANIL MONJOLO | |||
| EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com