 
   
                | Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: | 
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | 28/08/2024 | MACHO | TRICOLOR | CURTO | 
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (10 Gerações): | AVK: | |
| 2.78472900390625 % | 93.45063538611925 % | |||
| Criador: | Proprietário: | |||
| CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ | CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ | |||
| EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com