Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: |
---|---|---|---|---|
09/07/2018 | 01/08/2014 | MACHO | TRICOLOR | MÉDIO |
Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (7 Gerações): | AVK: | |
SPAQ/14/00828 | 963007000081462 | 7.421875 % | 92.1259842519685 % | |
Criador: | Proprietário: | |||
ERIC VANDERSON DA CRUZ | JULIANO R FERNANDES | |||
EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com