| Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2018 | 20/12/2014 | MACHO | MARROM/BRANCO | CURTO |
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (7 Gerações): | AVK: | |
| SPAI/14/13167 | 0.0 % | 96.45669291338582 % | ||
| Criador: | Proprietário: | |||
| JOÃO CARLOS NUNES DA SILVA | CANIL MG BOIADEIRO DO CERRADO | |||
| EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com