 
   
                | Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: | 
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | 31/01/2025 | MACHO | PRETO/BRANCO | CURTO | 
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (10 Gerações): | AVK: | |
| 0.3662109375 % | 93.59726295210166 % | |||
| Criador: | Proprietário: | |||
| RIDGEVIEW RANCH KENNEL | SHERIDAN LANGFORD | |||
| EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com