| Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | 01/07/2025 | MACHO | TRICOLOR | CURTO |
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (10 Gerações): | AVK: | |
| 2.020263671875 % | 88.85630498533725 % | |||
| Criador: | Proprietário: | |||
| CANIL BORDER DA PITANGUEIRA | CANIL BORDER DA PITANGUEIRA | |||
| EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com