| Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | 22/09/2025 | MACHO | MARROM TRICOLOR | MÉDIO |
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (10 Gerações): | AVK: | |
| 1.4347076416015625 % | 81.96480938416423 % | |||
| Criador: | Proprietário: | |||
| CANIL CÓRREGO SÃO JOÃO | CANIL CÓRREGO SÃO JOÃO | |||
| EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com